Vládce světa: Porovnání verzí

Z Epesní Wikipedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m checkpoint
KLRN (diskuse | příspěvky)
 
(Není zobrazeno 102 mezilehlých verzí od 8 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
Vládce světa je nejvyšší dosažitelný titul, který na našem serveru můžete získat. Každý vládce se zapíše do historie serveru a získá vlastní prostory v hradu vládce v Aragonu. Kromě toho, že bude vládnout světu získá spoustu nových schopností, od vybírání daní po speciální buffy a samotnou korunu Epesu.
{| style="float: right; width: 35%; font-size: 90%; text-align: center; background-color:#f9f9f9;"
|-
| style="font-size:110%; text-align:center; background-color:#252525; color:white;" | Hrad vládce
|-
| <div class="obr">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/navody/Vladce_sveta_1.png</div>
|}
 
Vládce světa je nejvyšší dosažitelný titul, který na našem serveru můžete získat. Každý vládce se zapíše do historie serveru a získá vlastní prostory v hradu vládce v Aragonu. Kromě toho, že bude vládnout světu získá spoustu nových schopností, od vybírání daní po speciální buffy a samotnou korunu Epesu.<br />
Více informací zjistíš příkazem '''/vladce'''<br />
Informace o schopnostech vládce světa zjistíš příkazem '''/vladnuti'''


== Jak se stát vládcem světa? ==
== Jak se stát vládcem světa? ==
Vládcem světa se může stát válečník, který byl vyslán svou frakci, která má přes 100 bodů území/poweru a nasbírala za měsíc minimálně 3 [[Pecet vladcu|pečeti vládců]]!<br />
Vládcem světa se může stát válečník, který byl vyslán svou frakci, která má přes 50 bodů území, 50 poweru a nasbírala za měsíc minimálně 3 [[Pecet vladcu|pečeti vládců]]!<br />


'''Turnaj vládce světa'''<br />
'''Turnaj vládce světa'''<br />
Řádek 9: Řádek 18:


== Na jak dlouho se stane hráč vládcem světa? ==
== Na jak dlouho se stane hráč vládcem světa? ==
Vládcem světa se stává do příštího turnaje vládce světa. Tedy tento titul může udržet celý měsíc. Vládce světa však o svůj rank může přijít dřív, pokud bude během této doby poražen jiným hráčem.
Vládcem světa se stává do příštího turnaje vládce světa. Tedy tento titul může udržet celý měsíc. Vládce světa však o svůj titul může přijít dřív, pokud bude během této doby poražen jiným hráčem.


== Výhody a schopnosti vládce světa ==
== Výhody a schopnosti vládce světa ==
nejaká tabuľka všetkých výhod + popis + potrebné príkazy...
{| style="float: right; width: 35%; font-size: 90%; text-align: center; background-color:#f9f9f9;"
|-
| style="font-size:110%; text-align:center; background-color:#252525; color:white;" | Ledový drak
|-
| <div class="obr">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/navody/Vladce_sveta_2.png</div>
|}
Vládce světa získává kromě svého titulu, vyšší počet životů, možnost obývat hrad v Aragonu, používat speciální buffy, vybírat daně od obyvatel epesu, létat na drakovi a jiné.<br />
* '''80 HP''' - Silne zdravi (pasivní) - V zakladu budes mit 3 rady srdci
* '''Buffy''' - Silne ucinky (buff) - Aktivuj si buffy ve svem hrade (Buff síla II – 15 min; Buff rychlost II – 10 min; Buff zivoty + 1 řada srdcí – 15 min; Buff regenerace II – 5 min)
* '''/hlas text''' - Hlas vládce - Piš do chatu jako vládce světa!
* '''/warp vladce''' - Hrad vladce (pasivní) - Teleport do soukromých komnat v hradu vládce v Aragonu
* '''/dane''' - Vyberci dani (pasivní) - Vyber raz za 24 hodin peníze od hráčů!
* '''/rytiri''' - Elitni straz (buff) - Objeví se rytíř, který bude za vládce bojovat (200 HP; 5 minut cooldown)
* '''/drak''' - Draci lord (buff) - Vládce může nasednout na ledového draka a letět
* '''Koruna vladce''' - Speciální koruna (předmět), kterou může nasadit jen vládce světa!
* '''Hudba''' - Pusť hráčům písničku (pasivní) - hudba, kterou může vládce pouštět jednou za 12 hodin
* '''Teleporty k World Bossum''' - možnost teleportace před bránu k vybranému World Bossovi
* '''Ovladani casu''' - Možnost měnit mezi dnem a nocím (cooldown 45 minut)
* '''Vladcova kovadlina''' - Opravení itemu zdarma ve speciální kovadlině na /warp vladce.  
* '''Vladcův koláč''' - Doplnění hungeru na /warp vladce.


== Vládci světa v histórii serveru Epes 3.0 ==
== Vládci světa v histórii serveru Epes 3.0 ==
opäť tabuľka s dátumom vládnutia a poradím...
{| class="wikitable"
|-
! Pořadí !! Hráč !! Frakce !! Doba vládnutí !! Byl zabit hráčem
|-
| 1. || TelefoniaRider || Fallacy || 25.05.2018 - 06.06.2018 || style="text-align:center;" | '''phiwings99'''
|-
| 2. || PAVLiTKO || Fallacy || 29.06.2018 - 21.07.2018 || style="text-align:center;" | '''MarekD'''
|-
| 3. || TelefoniaRider || Fallacy || 27.07.2018 - 21.08.2018 || style="text-align:center;" | '''DesTrix'''
|-
| 4. || negjo || DarkGods || 31.08.2018 - 24.09.2018 || style="text-align:center;" | '''rcrossCZ'''
|-
| 5. || TelefoniaRider || Fallacy || 28.09.2018 - 12.10.2018 || style="text-align:center;" | '''Lemodile'''
|-
| 6. || DesTrix || Fallacy || 26.10.2018 - 30.11.2018 || style="text-align:center;" | ''(nebyl zabit)''
|-
| 7. || ArkenThas || Fallacy || 30.11.2018 - 28.12.2018 || style="text-align:center;" | '''PAVLiTKO'''
|-
| 8. || DesTrix || Fallacy || 28.12.2018 - 25.01.2019 || style="text-align:center;" | ''(nebyl zabit)''
|-
| 9. || phiwings99 || ACL || 25.01.2019 - 28.01.2019 || style="text-align:center;" | '''ArkenThas'''
|-
| 10. || negjo || DarkGods || 22.02.2019 - 04.03.2019 || style="text-align:center;" | ''(porušení pravidel)''
|-
| 11. || MarekD || DarkGods || 29.03.2019 - 01.04.2019 || style="text-align:center;" | ''(porušení pravidel)''
|-
| 12. || phiwings99 || DarkGods || 26.04.2019 - 02.05.2019 || style="text-align:center;" | '''Jack_Ounes'''
|-
| 13. || MarekD || DarkGods || 31.05.2019 - 26.06.2019 || style="text-align:center;" | '''TheDarkness'''
|-
| 14. || LinnyY1 || DarkGods || 29.06.2019 - 26.07.2019 || style="text-align:center;" | ''(nebyl zabit)''
|-
| 15. || Pan_Reed || ApeX || 26.07.2019 - 30.07.2019 || style="text-align:center;" | '''PAVLiTKO'''
|-
| 16. || Rody_cz || WarChiefs || 30.08.2019 - 09.09.2019 || style="text-align:center;" | '''MarekD'''
|-
| 17. || PAVLiTKO || ACL || 27.09.2019 - 25.10.2019 || style="text-align:center;" | '''klimki_'''
|-
| 18. || TheDarkness || WarChiefs || 25.10.2019 - 25.11.2019 || style="text-align:center;" | '''NesTriX'''
|-
| 19. || GonkManSVK || Uddeholm || 29.11.2019 - 01.12.2019 || style="text-align:center;" | '''_col_'''
|-
| 20. || GonkManSVK || WarChiefs || 27.12.2019 - 28.01.2020 || style="text-align:center;" | '''Rody_cz '''
|-
| 21. || Miras || Fury || 31.01.2020 - 22.02.2020 || style="text-align:center;" | '''reversse'''
|-
| 22. || borko369 || DarkGods || 28.02.2020 - 02.03.2020 || style="text-align:center;" | '''Rody_cz'''
|-
| 23. || EmberIsolte || BloodLust || 27.03.2020 - 02.04.2020 || style="text-align:center;" | '''BorikoGamingCZ'''
|-
| 24. || sedr || BlackWhite || 24.04.2020 - 27.05.2020 || style="text-align:center;" | '''TheRapidos'''
|-
| 25. || Throw1x || BloodLust || 26.06.2020 - 30.07.2020 || style="text-align:center;" | '''EmberIsolte'''
|-
| 26. || NesTriX || DarkGods || 31.07.2020 - 01.08.2020 || style="text-align:center;" | '''peta57'''
|-
| 27. || PAVLiTKO || AnocraLSD || 28.08.2020 - 25.09.2020 || style="text-align:center;" | '''Jezevcokrtek'''
|-
| 28. || _col_ || AnocraLSD || 25.09.2020 - 12.10.2020 || style="text-align:center;" | '''Miras'''
|-
| 29. || _col_ || AnocraLSD || 30.10.2020 - 21.11.2020 || style="text-align:center;" | '''Skuller'''
|-
| 30. || borko369 || DarkGods || 27.11.2020 - 25.12.2020 || style="text-align:center;" | '''dzemmaslov'''
|-
| 31. || CzechMinerCZ || AnocraLSD || 25.12.2020 - 29.01.2021 || style="text-align:center;" | '''_col_'''
|-
| 32. || borko369 || DarkGods || 29.01.2021 - 16.02.2021 || style="text-align:center;" | '''CzechMinerCZ'''
|-
| 33. || NesTriX || Hlidka || 26.02.2021 - 26.03.2021 || style="text-align:center;" | '''SoulButter'''
|-
| 34. || _col_ || AnocraLSD || 26.03.2021 - 30.04.2021 || style="text-align:center;" | '''W4TER'''
|-
| 35. || tomator || DarkGods|| 30.04.2021 - 09.05.2021 || style="text-align:center;" | ''(porušení pravidel)''
|-
| 36. || TheDarkLord173 || DarkGods|| 28.05.2021 - 05.06.2021 || style="text-align:center;" | '''TheDarkLord173'''   
|- 
| 37. || _col_ || AnocraLSD|| 25.06.2021 - 30.06.2021 || style="text-align:center;" | '''GonkManSVK'''
|-
| 38. || GonkManSVK || DarkGods|| 30.07.2021 - 27.08.2021 || style="text-align:center;" | '''MasterGoogle'''
|-
| 39. || Lokk || DarkGods|| 27.08.2021 - 03.09.2021 || style="text-align:center;" | '''manoit'''
|-
| 40. || tomator|| DarkGods|| 24.09.2021 - 23.10.2021 || style="text-align:center;" | '''Shawue'''
|-
| 41. || CzechMinerCZ|| AnocraLSD|| 29.10.2021 - 26.11.2021 || style="text-align:center;" | '''CzechMinerCZ'''
|-
| 42. || tomator|| DarkGods|| 26.11.2021 - 30.12.2021 || style="text-align:center;" | '''turok'''
|-
| 43. || NesTriX || DarkGods || 30.12.2021 - X || style="text-align:center;" | '''lokk'''
|-
| 44. || dirip || DarkGods || 28.01.2022 - 25.02.2022 || style="text-align:center;" | '''rilip'''
|-
| 45. || Gamer100 || DarkGods || 25.02.2022 - 25.03.2022 || style="text-align:center;" | '''tomator'''
|-
| 46. || Gamer100 || DarkGods || 25.03.2022 - 10.04.2022 || style="text-align:center;" | ''(porušení pravidel)''
|-
| 47. || PAVLITKO || AnocraLSD || 29.04.2022 - 27.05.2022 || style="text-align:center;" | '''_col_'''
|-
| 48. || KLRN || DarkGods || 27.05.2022 - X || style="text-align:center;" | '''X'''
|-

Aktuální verze z 29. 5. 2022, 15:55

Hrad vládce
Vladce_sveta_1.png

Vládce světa je nejvyšší dosažitelný titul, který na našem serveru můžete získat. Každý vládce se zapíše do historie serveru a získá vlastní prostory v hradu vládce v Aragonu. Kromě toho, že bude vládnout světu získá spoustu nových schopností, od vybírání daní po speciální buffy a samotnou korunu Epesu.
Více informací zjistíš příkazem /vladce
Informace o schopnostech vládce světa zjistíš příkazem /vladnuti

Jak se stát vládcem světa?

Vládcem světa se může stát válečník, který byl vyslán svou frakci, která má přes 50 bodů území, 50 poweru a nasbírala za měsíc minimálně 3 pečeti vládců!

Turnaj vládce světa
Turnaj vládce světa je největší turnaj, který rozhodne o tom, kdo usedne na trůn vládce světa!
Turnaj probíhá vždy poslední pátek v měsíci a hráči se zde utkají v duelech mezi sebou, kde se jeden z účastníků stane vládcem.

Na jak dlouho se stane hráč vládcem světa?

Vládcem světa se stává do příštího turnaje vládce světa. Tedy tento titul může udržet celý měsíc. Vládce světa však o svůj titul může přijít dřív, pokud bude během této doby poražen jiným hráčem.

Výhody a schopnosti vládce světa

Ledový drak
Vladce_sveta_2.png

Vládce světa získává kromě svého titulu, vyšší počet životů, možnost obývat hrad v Aragonu, používat speciální buffy, vybírat daně od obyvatel epesu, létat na drakovi a jiné.

  • 80 HP - Silne zdravi (pasivní) - V zakladu budes mit 3 rady srdci
  • Buffy - Silne ucinky (buff) - Aktivuj si buffy ve svem hrade (Buff síla II – 15 min; Buff rychlost II – 10 min; Buff zivoty + 1 řada srdcí – 15 min; Buff regenerace II – 5 min)
  • /hlas text - Hlas vládce - Piš do chatu jako vládce světa!
  • /warp vladce - Hrad vladce (pasivní) - Teleport do soukromých komnat v hradu vládce v Aragonu
  • /dane - Vyberci dani (pasivní) - Vyber raz za 24 hodin peníze od hráčů!
  • /rytiri - Elitni straz (buff) - Objeví se rytíř, který bude za vládce bojovat (200 HP; 5 minut cooldown)
  • /drak - Draci lord (buff) - Vládce může nasednout na ledového draka a letět
  • Koruna vladce - Speciální koruna (předmět), kterou může nasadit jen vládce světa!
  • Hudba - Pusť hráčům písničku (pasivní) - hudba, kterou může vládce pouštět jednou za 12 hodin
  • Teleporty k World Bossum - možnost teleportace před bránu k vybranému World Bossovi
  • Ovladani casu - Možnost měnit mezi dnem a nocím (cooldown 45 minut)
  • Vladcova kovadlina - Opravení itemu zdarma ve speciální kovadlině na /warp vladce.
  • Vladcův koláč - Doplnění hungeru na /warp vladce.

Vládci světa v histórii serveru Epes 3.0

Pořadí Hráč Frakce Doba vládnutí Byl zabit hráčem
1. TelefoniaRider Fallacy 25.05.2018 - 06.06.2018 phiwings99
2. PAVLiTKO Fallacy 29.06.2018 - 21.07.2018 MarekD
3. TelefoniaRider Fallacy 27.07.2018 - 21.08.2018 DesTrix
4. negjo DarkGods 31.08.2018 - 24.09.2018 rcrossCZ
5. TelefoniaRider Fallacy 28.09.2018 - 12.10.2018 Lemodile
6. DesTrix Fallacy 26.10.2018 - 30.11.2018 (nebyl zabit)
7. ArkenThas Fallacy 30.11.2018 - 28.12.2018 PAVLiTKO
8. DesTrix Fallacy 28.12.2018 - 25.01.2019 (nebyl zabit)
9. phiwings99 ACL 25.01.2019 - 28.01.2019 ArkenThas
10. negjo DarkGods 22.02.2019 - 04.03.2019 (porušení pravidel)
11. MarekD DarkGods 29.03.2019 - 01.04.2019 (porušení pravidel)
12. phiwings99 DarkGods 26.04.2019 - 02.05.2019 Jack_Ounes
13. MarekD DarkGods 31.05.2019 - 26.06.2019 TheDarkness
14. LinnyY1 DarkGods 29.06.2019 - 26.07.2019 (nebyl zabit)
15. Pan_Reed ApeX 26.07.2019 - 30.07.2019 PAVLiTKO
16. Rody_cz WarChiefs 30.08.2019 - 09.09.2019 MarekD
17. PAVLiTKO ACL 27.09.2019 - 25.10.2019 klimki_
18. TheDarkness WarChiefs 25.10.2019 - 25.11.2019 NesTriX
19. GonkManSVK Uddeholm 29.11.2019 - 01.12.2019 _col_
20. GonkManSVK WarChiefs 27.12.2019 - 28.01.2020 Rody_cz
21. Miras Fury 31.01.2020 - 22.02.2020 reversse
22. borko369 DarkGods 28.02.2020 - 02.03.2020 Rody_cz
23. EmberIsolte BloodLust 27.03.2020 - 02.04.2020 BorikoGamingCZ
24. sedr BlackWhite 24.04.2020 - 27.05.2020 TheRapidos
25. Throw1x BloodLust 26.06.2020 - 30.07.2020 EmberIsolte
26. NesTriX DarkGods 31.07.2020 - 01.08.2020 peta57
27. PAVLiTKO AnocraLSD 28.08.2020 - 25.09.2020 Jezevcokrtek
28. _col_ AnocraLSD 25.09.2020 - 12.10.2020 Miras
29. _col_ AnocraLSD 30.10.2020 - 21.11.2020 Skuller
30. borko369 DarkGods 27.11.2020 - 25.12.2020 dzemmaslov
31. CzechMinerCZ AnocraLSD 25.12.2020 - 29.01.2021 _col_
32. borko369 DarkGods 29.01.2021 - 16.02.2021 CzechMinerCZ
33. NesTriX Hlidka 26.02.2021 - 26.03.2021 SoulButter
34. _col_ AnocraLSD 26.03.2021 - 30.04.2021 W4TER
35. tomator DarkGods 30.04.2021 - 09.05.2021 (porušení pravidel)
36. TheDarkLord173 DarkGods 28.05.2021 - 05.06.2021 TheDarkLord173
37. _col_ AnocraLSD 25.06.2021 - 30.06.2021 GonkManSVK
38. GonkManSVK DarkGods 30.07.2021 - 27.08.2021 MasterGoogle
39. Lokk DarkGods 27.08.2021 - 03.09.2021 manoit
40. tomator DarkGods 24.09.2021 - 23.10.2021 Shawue
41. CzechMinerCZ AnocraLSD 29.10.2021 - 26.11.2021 CzechMinerCZ
42. tomator DarkGods 26.11.2021 - 30.12.2021 turok
43. NesTriX DarkGods 30.12.2021 - X lokk
44. dirip DarkGods 28.01.2022 - 25.02.2022 rilip
45. Gamer100 DarkGods 25.02.2022 - 25.03.2022 tomator
46. Gamer100 DarkGods 25.03.2022 - 10.04.2022 (porušení pravidel)
47. PAVLITKO AnocraLSD 29.04.2022 - 27.05.2022 _col_
48. KLRN DarkGods 27.05.2022 - X X