Kladivo divokych: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(Založena nová stránka s textem „{{Kladiva | Ikonka = | Obrazek_Popisu = | Vzacnost = Neobycejne | Material = Diamant | RPG = 10+ | Durability = 1750 | ID = 276:50#4M | Ostrost = III | H…“) |
|||
| Řádka 10: | Řádka 10: | ||
| Hmyzakova_zahuba = III | | Hmyzakova_zahuba = III | ||
| Uder = - | | Uder = - | ||
| + | | Sila_ohne = - | ||
| + | | Odrazeni = - | ||
| Svistive_Ostri = I | | Svistive_Ostri = I | ||
| Sila_Utoku = 7 | | Sila_Utoku = 7 | ||
Verze z 30. 7. 2018, 23:08
| Kladivo divokych | |
|---|---|
| Informace | |
| Vzácnost | Neobycejne |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 10+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:50#4M |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | - |
| Svištivé ostří | I |
| Hmyzákova záhuba | III |
| Síla ohně | - |
| Kořist | {{{Korist}}} |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | Dungeon Divokých |