Orc: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| Řádka 5: | Řádka 5: | ||
| Druh = Orkové | | Druh = Orkové | ||
| Misto = [[Orci dungeon]] | | Misto = [[Orci dungeon]] | ||
| − | | HP = | + | | HP = 250 |
| Money = 30 | | Money = 30 | ||
| RPG = 20 | | RPG = 20 | ||
Verze z 6. 10. 2020, 21:08
| Orc | |
|---|---|
![]() | |
| Informace | |
| Kategorie | Mob |
| Typ | Válečník |
| Druh bytosti | Orkové |
| Místo | Orci dungeon |
| HP | 250 |
| Dropy | |
| Peníze | 30 $ |
| RPG zkušenosti | 20 RPG |
Drop list
| Obr | Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| Zbraně | |||
|
Orci mec | 1 | Neobyčejné |
|
Stara kus | 1 | Neobyčejné |
|
Orci kladivo | 1 | Neobyčejné |
|
Orci tesak | 1 | Epické |
|
Cerna orci sekera | 1 | Epické |
| Zbroje | |||
|
Orci zbroj - helma | 1 | Neobyčejné |
|
Orci zbroj - brneni | 1 | Neobyčejné |
|
Orci zbroj - kalhoty | 1 | Neobyčejné |
|
Orci zbroj - boty | 1 | Neobyčejné |
|
Orci zbroj silnejsi - helma | 1 | Vzácné |
|
Orci zbroj silnejsi - brneni | 1 | Vzácné |
|
Orci zbroj silnejsi - kalhoty | 1 | Vzácné |
|
Orci zbroj silnejsi - boty | 1 | Vzácné |
| Truhly & klíče | |||
|
Stribrna truhla | 1 | Vzácné |
| Prsteny | |||
|
Orci stesti | 1 | Epické |
| Sberatelske prědmety | |||
|
Symbol kmene orku | 1 | Sběratelské |
|
Orci zelezo | 1 | Sběratelské |
|
List z knihy lvl II | 1 | Epické |
