Dungeon mrtvych: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m (checkpoint) |
||
| (Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{{Dungeon | {{Dungeon | ||
| − | | Obrazek = | + | | Obrazek = |
-------------------- | -------------------- | ||
[[Soubor:Dungeon mrtvých .png]] | [[Soubor:Dungeon mrtvých .png]] | ||
| Řádka 9: | Řádka 9: | ||
| WB = [[Erleght (WorldBoss)]] a [[Nekromantický čaroděj]], | | WB = [[Erleght (WorldBoss)]] a [[Nekromantický čaroděj]], | ||
}} | }} | ||
| − | Dungeon mrtvých je v pořadí již 8. Dungeon na serveru Epes. Nachází se v [[Horský průsmyk|Horským průsmyku]] a je zpřístupněn hráčům, kteří dosáhli RPG Levlu 30 a splnili Quest [[ | + | Dungeon mrtvých je v pořadí již 8. Dungeon na serveru Epes. Nachází se v [[Horský průsmyk|Horským průsmyku]] a je zpřístupněn hráčům, kteří dosáhli RPG Levlu 30 a splnili Quest [[Brana mrtvych]]. |
| + | |||
== Questy == | == Questy == | ||
| − | * [[ | + | Tento dungeon je spojený s těmito [[Questy#Horsk.C3.BD_pr.C5.AFsmyk_.28lvl_30.2B.29|questy]]: |
| − | * [[ | + | * [[Brana mrtvych]] |
| − | * [[ | + | * [[Mrtvi pesaci]] |
| − | * [[ | + | * [[Elitni mrtvi]] |
| + | * [[Mrtvi nekromanti]] | ||
* [[Vyslanci temnoty]] | * [[Vyslanci temnoty]] | ||
* [[Erleght]] | * [[Erleght]] | ||
* [[Tvar smrti]] | * [[Tvar smrti]] | ||
| − | == | + | == Moby == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Obr !! Mob !! HP !! Schopnosti |
|- | |- | ||
| − | | [[Mrtvy valecnik]] || 850 || | + | | class="obr50" | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/moby/Mrtvy_valecnik.png || [[Mrtvy valecnik]] || 850 || ?? |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | class="obr50" | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/moby/Cerny_lucistnik.png || [[Cerny lucistnik]] || 850 || ?? |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | class="obr50" | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/moby/Elitni_mrtvy_valecnik.png || [[Elitni mrtvy valecnik]] || 1.200 || ?? |
|- | |- | ||
| − | | [[Mrtvy nekromant]] || | + | | class="obr50" | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/moby/Mrtvy_nekromant.png || [[Mrtvy nekromant]] || 1.100 || ?? |
|- | |- | ||
| − | + | ! Obr !! Solo WorldBoss !! HP !! Schopnosti | |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | class="obr50" | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/moby/Nicota.png || [[Nicota (Solo WorldBoss)]] || 8.000 || ?? |
|- | |- | ||
| − | + | ! Obr !! Polo WorldBoss !! HP !! Schopnosti | |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | class="obr50" | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/moby/Mrtvy_Tutulah.png || [[Mrtvy Tutulah (Polo WorldBoss)]] || 5.000 || ?? |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | class="obr50" | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/moby/Vyvolavac.png || [[Vyvolavac (Polo WorldBoss)]] || 5.000 || ?? |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! Obr !! WorldBoss !! HP !! Schopnosti | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | class="obr50" | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/moby/Erleght.png || [[Erleght (WorldBoss)]] || 17.500 || ?? |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | class="obr50" | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/moby/Nekromanticky_carodej.png || [[Nekromanticky carodej (WorldBoss)]] || 20.000 || ?? |
| − | | | + | |
|} | |} | ||
| − | + | == Dropy == | |
| − | + | *Zbraňe | |
| − | + | :: Meče: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Mec_stinu.png</span> [[Mec stinu]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Temny_popravci.png</span> [[Temny popravci]] | |
| − | + | :: Sekery: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Prokleta_sekera.png</span> [[Prokleta sekera]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Kralovna_temnoty.png</span> [[Kralovna temnoty]] | |
| − | + | :: Kladivá: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Zapovezene_kladivo.png</span> [[Zapovezene kladivo]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Temny_ocistec.png</span> [[Temny ocistec]] | |
| − | + | :: Kosy: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Stara_kosa.png</span> [[Stara kosa]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Temna_kosa.png</span> [[Temna kosa]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Morova_kosa.png</span> [[Morova kosa]] | |
| − | + | :: Luky: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Zavan_smrti.png</span> [[Zavan smrti]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Smrtihlav.png</span> [[Smrtihlav]] | |
| − | + | :: Kuše: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Kus_smrti.png</span> [[Kus smrti]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Agonie.png</span> [[Agonie]] | |
| − | + | *Zbroje | |
| − | + | :: Temna zbroj, Zbroj mrtvych | |
| − | + | *Návody <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/navod.png</span> | |
| − | + | :: Zbraně: [[Navod Temny popravci]], [[Navod Kralovna temnoty]], [[Navod Temny ocistec]], [[Navod luk Smrtihlav]], [[Navod kus Agonie]] | |
| − | + | :: Zbroje: [[Navod Zbroj mrtvych helma]], [[Navod Zbroj mrtvych kyrys]], [[Navod Zbroj mrtvych kalhoty]], [[Navod Zbroj mrtvych boty]] | |
| − | + | *Speciální předměty | |
| − | + | :: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/263_1.png</span> [[Kamen dusi]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/362.png</span> [[Demonicky prach]] | |
| − | + | :: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/337_e.png</span> [[Prach Nicota]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/406_e.png</span> [[Ulomek Nicota]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/kamen.png</span> [[Kamen Nicota]] | |
| − | + | :: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/339.png</span> [[List z knihy lvl IV]] | |
| − | + | :: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Zlata_truhla.png</span> [[Zlata truhla]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Diamantova_truhla.png</span> [[Diamantova truhla]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/klic.png</span> [[Klic k truhle mrtvych]] | |
| − | + | :: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Drahokam_vzduchu.png</span> [[Drahokam vzduchu]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | <hr /> | |
| + | [[Dungeony|⇦ Zpět na seznam Dungeonů]] | ||
Aktuální verze z 9. 3. 2021, 11:42
| Dungeon mrtvych | |
|---|---|
| Informace | |
| Level | 30. RPG level |
| Požadavky ke vstupu | Dokončený quest Brána mrtvých |
| Lokace | Ledový Průsmyk |
| PVP | Jen v lokacích poloWB a WB |
| WB | Erleght (WorldBoss) a Nekromantický čaroděj, |
Dungeon mrtvých je v pořadí již 8. Dungeon na serveru Epes. Nachází se v Horským průsmyku a je zpřístupněn hráčům, kteří dosáhli RPG Levlu 30 a splnili Quest Brana mrtvych.
Questy
Tento dungeon je spojený s těmito questy:
Moby
| Obr | Mob | HP | Schopnosti |
|---|---|---|---|
|
Mrtvy valecnik | 850 | ?? |
|
Cerny lucistnik | 850 | ?? |
|
Elitni mrtvy valecnik | 1.200 | ?? |
|
Mrtvy nekromant | 1.100 | ?? |
| Obr | Solo WorldBoss | HP | Schopnosti |
|
Nicota (Solo WorldBoss) | 8.000 | ?? |
| Obr | Polo WorldBoss | HP | Schopnosti |
|
Mrtvy Tutulah (Polo WorldBoss) | 5.000 | ?? |
|
Vyvolavac (Polo WorldBoss) | 5.000 | ?? |
| Obr | WorldBoss | HP | Schopnosti |
|
Erleght (WorldBoss) | 17.500 | ?? |
|
Nekromanticky carodej (WorldBoss) | 20.000 | ?? |
Dropy
- Zbraňe
- Meče:
Mec stinu,
Temny popravci - Sekery:
Prokleta sekera,
Kralovna temnoty - Kladivá:
Zapovezene kladivo,
Temny ocistec - Kosy:
Stara kosa,
Temna kosa,
Morova kosa - Luky:
Zavan smrti,
Smrtihlav - Kuše:
Kus smrti,
Agonie
- Meče:
- Zbroje
- Temna zbroj, Zbroj mrtvych
- Návody

- Speciální předměty










