Kovářství: Porovnání verzí
m |
m (→Meče) |
||
| (Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | Hlavním účelem EPMMO skillu Kovářství je výroba speciálních zbraní a zbrojí. Kovářské menu otevřeš pomocí příkazu '''/kovadlina'''. | |
| + | Získat XP do tohoto skillu je možné tavením, rozkládáním a vyráběním. | ||
| + | |||
| + | ==Tavení== | ||
| + | Hlavním zdrojem XP pro skill kovářství je tavení surovin z miningu v /kovadlina. Po roztavení surovina zmizí a není možné ji již získat spět. Počet XP získaných za roztavení se liší podle suroviny a roztaveného množství, při čem tavení většího počtu je výhodnější. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! rowspan="2" style="text-align: center;" | Surovina | ||
| + | ! rowspan="2" style="text-align: center;" | Kusů | ||
| + | ! colspan="3" style="text-align: center;" | XP kovářství | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align: center;" | Default | ||
| + | ! style="text-align: center;" | [[VIP]] | ||
| + | (+25%) | ||
| + | ! style="text-align: center;" | [[Sponzor]] | ||
| + | (+50%) | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" style="text-align: center;" | Redstone | ||
| + | | style="text-align: center;" | 64 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 32 bloků | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 69 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" style="text-align: center;" | Železo | ||
| + | | style="text-align: center;" | 32 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 56 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 bloků | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 280 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" style="text-align: center;" | Zlato | ||
| + | | style="text-align: center;" | 32 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 562 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 bloků | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2780 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" style="text-align: center;" | Diamant | ||
| + | | style="text-align: center;" | 32 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 703 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 bloků | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3480 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" style="text-align: center;" | Emerald | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 109 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 bloků | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8690 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" style="text-align: center;" | [[Jantar]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 43 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 32 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 175 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" style="text-align: center;" | [[Stribro]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 219 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1755 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" style="text-align: center;" | [[Krystal]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 439 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3515 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" style="text-align: center;" | [[Malachit]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 439 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 ks | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3515 xp | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Rozkládání== | ||
| + | Ďalší užitečná funkce kovářství je rozkládání, při kterém mimo XP do skillu získáš i surovinu, ze které byla zbraň / zbroj vyrobena. Enchanty jsou při tomto procesu nenávratně ztraceny. Zde v tabulkách jsou uvedeny materiály a XP, které je možne získat roztavením zbraní a zbrojí. | ||
=== Meče === | === Meče === | ||
| Řádka 14: | Řádka 132: | ||
! Sponzor<br />(+50%) | ! Sponzor<br />(+50%) | ||
|- | |- | ||
| − | | https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/283_e.png [[Zlata dyka]] || style="color: gray;" | Obyčejné || 1 || Zlato || | + | | https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/283_e.png [[Zlata dyka]] || style="color: gray;" | Obyčejné || 1 || Zlato || 20 XP || 25 XP || 30 XP |
|- | |- | ||
| − | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/ | + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/267.png [[Mec zacatku]] || style="color: gray;" | Obyčejné || 1 || Zlato || - || - || - |
|- | |- | ||
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/276_e.png [[Mec straznych]] || style="color: lime;" | Neobyčejné || 1 || Diamant || - || - || - | | https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/276_e.png [[Mec straznych]] || style="color: lime;" | Neobyčejné || 1 || Diamant || - || - || - | ||
| Řádka 68: | Řádka 186: | ||
| https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Usvit_vladcu.png [[Usvit vladcu]] || style="color: orange;" | Legendární || 1 || Diamant || - || - || - | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Usvit_vladcu.png [[Usvit vladcu]] || style="color: orange;" | Legendární || 1 || Diamant || - || - || - | ||
|} | |} | ||
| − | |||
=== Zbroje === | === Zbroje === | ||
| Řádka 84: | Řádka 201: | ||
! Sponzor<br />(+50%) | ! Sponzor<br />(+50%) | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="4" | Dobrodruhova zbroj || style="color: lime;" | Neobyčejné || https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Dobrodruhova_prilba.png | + | |rowspan="4" | Dobrodruhova zbroj || style="color: lime;" | Neobyčejné || https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Dobrodruhova_prilba.png || 1 || Zlato || - || - || - |
|- | |- | ||
| style="color: lime;" | Neobyčejné || Brnení || 1 || Zlato || - || - || - | | style="color: lime;" | Neobyčejné || Brnení || 1 || Zlato || - || - || - | ||
| Řádka 92: | Řádka 209: | ||
| style="color: lime;" | Neobyčejné || Boty || 1 || Zlato || - || - || - | | style="color: lime;" | Neobyčejné || Boty || 1 || Zlato || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="4" | Lapkova zelezna zbroj || style="color: lime;" | Neobyčejné || https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/306_e.png || 1 || Zlato || - || - || - | + | |rowspan="4" | [[Lapkova zelezna zbroj - brneni|Lapkova zelezna zbroj]] || style="color: lime;" | Neobyčejné || https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/306_e.png || 1 || Zlato || - || - || - |
|- | |- | ||
| style="color: lime;" | Neobyčejné || https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/307_e.png || 1 || Zlato || - || - || - | | style="color: lime;" | Neobyčejné || https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/307_e.png || 1 || Zlato || - || - || - | ||
| Řádka 116: | Řádka 233: | ||
| style="color: lime;" | Neobyčejné || Boty || 1 || Zlato || - || - || - | | style="color: lime;" | Neobyčejné || Boty || 1 || Zlato || - || - || - | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Výroba== | ||
| + | Úplně nejdůležitejší část skillu kovářství je výroba. V /kovadlina si můžeš levelováním skillu odemykat nové předměty a po odmeknutí je s použitím surovin a návodu vyrobit. | ||
Aktuální verze z 28. 6. 2021, 13:35
Hlavním účelem EPMMO skillu Kovářství je výroba speciálních zbraní a zbrojí. Kovářské menu otevřeš pomocí příkazu /kovadlina. Získat XP do tohoto skillu je možné tavením, rozkládáním a vyráběním.
Tavení
Hlavním zdrojem XP pro skill kovářství je tavení surovin z miningu v /kovadlina. Po roztavení surovina zmizí a není možné ji již získat spět. Počet XP získaných za roztavení se liší podle suroviny a roztaveného množství, při čem tavení většího počtu je výhodnější.
| Surovina | Kusů | XP kovářství | ||
|---|---|---|---|---|
| Default | VIP
(+25%) |
Sponzor
(+50%) | ||
| Redstone | 64 ks | - | 14 xp | - |
| 32 bloků | - | 69 xp | - | |
| Železo | 32 ks | - | 56 xp | - |
| 16 bloků | - | 280 xp | - | |
| Zlato | 32 ks | - | 562 xp | - |
| 16 bloků | - | 2780 xp | - | |
| Diamant | 32 ks | - | 703 xp | - |
| 16 bloků | - | 3480 xp | - | |
| Emerald | 1 ks | - | 109 xp | - |
| 8 bloků | - | 8690 xp | - | |
| Jantar | 8 ks | - | 43 xp | - |
| 32 ks | - | 175 xp | - | |
| Stribro | 1 ks | - | 219 xp | - |
| 8 ks | - | 1755 xp | - | |
| Krystal | 1 ks | - | 439 xp | - |
| 8 ks | - | 3515 | - | |
| Malachit | 1 ks | - | 439 xp | - |
| 8 ks | - | 3515 xp | - | |
Rozkládání
Ďalší užitečná funkce kovářství je rozkládání, při kterém mimo XP do skillu získáš i surovinu, ze které byla zbraň / zbroj vyrobena. Enchanty jsou při tomto procesu nenávratně ztraceny. Zde v tabulkách jsou uvedeny materiály a XP, které je možne získat roztavením zbraní a zbrojí.
Meče
| Název | Vzácnost | Materiál za rozložení | XP kovářství | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusů | Materiál | Default | VIP (+25%) |
Sponzor (+50%) | ||
Zlata dyka |
Obyčejné | 1 | Zlato | 20 XP | 25 XP | 30 XP |
Mec zacatku |
Obyčejné | 1 | Zlato | - | - | - |
Mec straznych |
Neobyčejné | 1 | Diamant | - | - | - |
Lapkuv mec |
Neobyčejné | 1 | Diamant | - | - | - |
Orci mec |
Neobyčejné | 1 | Diamant | - | - | - |
Mec bratrstva dobrodruhu |
Vzácné | 1 | Diamant | - | - | - |
Mec ztracenych rytiru |
Vzácné | 1 | Diamant | - | - | - |
Stary rezavy mec |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Orci tesak |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Ostry zub |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Morsky vlk |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Pekelny plamen |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Ohniva ocista |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Rytirsky mec |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Stribrny starsi mec |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Stribrny mec lovcu |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Stribrny vlkobijec |
Epické | 1 | Diamant | - | - | - |
Prorokova cepel |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Vladcovrah |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Orci pomsta |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Excalibur |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Lesni mstitel |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Mec krale Arthuriuse |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Kapitanova zhouba |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Demonuv uchvatitel |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Silverion |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Usvit vladcu |
Legendární | 1 | Diamant | - | - | - |
Zbroje
| Název | Vzácnost | Část | Materiál za rozložení | XP kovářství | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusů | Materiál | Default | VIP (+25%) |
Sponzor (+50%) | |||
| Dobrodruhova zbroj | Neobyčejné | |
1 | Zlato | - | - | - |
| Neobyčejné | Brnení | 1 | Zlato | - | - | - | |
| Neobyčejné | Kalhoty | 1 | Zlato | - | - | - | |
| Neobyčejné | Boty | 1 | Zlato | - | - | - | |
| Lapkova zelezna zbroj | Neobyčejné | |
1 | Zlato | - | - | - |
| Neobyčejné | |
1 | Zlato | - | - | - | |
| Neobyčejné | |
1 | Zlato | - | - | - | |
| Neobyčejné | |
1 | Zlato | - | - | - | |
| Raubirova rezava zbroj | Neobyčejné | Helma | 1 | Zlato | - | - | - |
| Neobyčejné | Brnení | 1 | Zlato | - | - | - | |
| Neobyčejné | Kalhoty | 1 | Zlato | - | - | - | |
| Neobyčejné | Boty | 1 | Zlato | - | - | - | |
| Orci zbroj | Neobyčejné | Helma | 1 | Zlato | - | - | - |
| Neobyčejné | Brnení | 1 | Zlato | - | - | - | |
| Neobyčejné | Kalhoty | 1 | Zlato | - | - | - | |
| Neobyčejné | Boty | 1 | Zlato | - | - | - | |
Výroba
Úplně nejdůležitejší část skillu kovářství je výroba. V /kovadlina si můžeš levelováním skillu odemykat nové předměty a po odmeknutí je s použitím surovin a návodu vyrobit.