Chladna sekera: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
checkpoint |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| Obrazek_Popisu = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Chladna_sekera.png | | Obrazek_Popisu = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Chladna_sekera.png | ||
| Vzacnost = Epické | | Vzacnost = Epické | ||
| Material = | | Material = Led | ||
| RPG = 25+ | | RPG = 25+ | ||
| Durability = | | Durability = 1.750 | ||
| ID = ? | | ID = ? | ||
| Ostrost = III | | Ostrost = III | ||
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| Korist = I | | Korist = I | ||
| Síla_Ohne = - | | Síla_Ohne = - | ||
| Odrazeni = - | |||
| Sila_Utoku = 11 | | Sila_Utoku = 11 | ||
| Kde = [[Dungeon Elgrim]] | | Kde = [[Dungeon Elgrim]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Sekery]] | |||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 28. 7. 2021, 12:51
| Chladna sekera | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Epické |
| Materiál | Led |
| RPG level | 25+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | ? |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | - |
| Hmyzáková záhuba | - |
| Kořist | I |
| Síla ohně | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 11 |
| Kde ji vzít | Dungeon Elgrim |
