Chimerska boure: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „{{Kladiva | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Chimerska_boure.png | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Chi…“ |
mBez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Chimerska_boure.png | | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Chimerska_boure.png | ||
| Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Chimerska_boure.png | | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Chimerska_boure.png | ||
| Vzacnost = | | Vzacnost = Legendární | ||
| Material = | | Material = Diamant | ||
| RPG = | | RPG = 20+ | ||
| Durability = | | Durability = 1.750 | ||
| ID = | | ID = 276:52#8T | ||
| Ostrost = | | Ostrost = V | ||
| Hmyzakova_zahuba = | | Hmyzakova_zahuba = - | ||
| Sila_ohne = | | Sila_ohne = II | ||
| Odrazeni = | | Odrazeni = - | ||
| Uder = | | Uder = - | ||
| Svistive_Ostri = | | Svistive_Ostri = III | ||
| Korist = | | Korist = III | ||
| Sila_Utoku = | | Sila_Utoku = 9 | ||
| Kde = [[ | | Kde = [[Denní eventy]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | == Vylepšení == | ||
Lze vylepšit u obchodníka '''Chimersky kovar''' v Chimére: | |||
* 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Chimerska_boure.png</span> [[Chimerska boure]] + 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Drahokam_Chimery_vylepseny.png</span> [[Drahokam Chimery vylepseny]] ➜ 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Chimerska_boure.png</span> [[Chimerska boure II]] | |||
[[Kategorie:Kladiva]] | |||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 28. 8. 2021, 17:32
| Chimerska boure | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | 276:52#8T |
| Enchanty | |
| Ostrost | V |
| Úder | - |
| Svištivé ostří | III |
| Hmyzákova záhuba | - |
| Síla ohně | II |
| Kořist | III |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9 |
| Kde ho vzít | Denní eventy |
Vylepšení
Lze vylepšit u obchodníka Chimersky kovar v Chimére:
- 1x
Chimerska boure + 1x
Drahokam Chimery vylepseny ➜ 1x
Chimerska boure II
