Seidonuv posel: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| Řádka 15: | Řádka 15: | ||
| Svistive_Ostri = III | | Svistive_Ostri = III | ||
| Nerozbitnost = - | | Nerozbitnost = - | ||
| − | | Sila_Utoku = 9 | + | | Sila_Utoku = 9.5 |
| Kde = [[Podvodní skupinový dungeon]] | | Kde = [[Podvodní skupinový dungeon]] | ||
}} | }} | ||
| + | == Vylepšení == | ||
| + | Lze vylepšit u obchodníka '''Stary kovar''' v Staré rybárne poblíž [[Camelot]]u: | ||
| + | * 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Seidonuv_posel.png</span> [[Seidonuv posel]] + 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Drahokam_zeme_vylepseny.png</span> [[Drahokam zeme vylepseny]] ➜ 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Seidonuv_posel.png</span> [[Seidonuv posel II]] | ||
[[Kategorie:Meče]] | [[Kategorie:Meče]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 28. 8. 2021, 22:29
| Seidonuv posel | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 30+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | 276:51#8d |
| Enchanty | |
| Ostrost | V |
| Úder | VI |
| Hmyzáková záhuba | - |
| Odražení | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | II |
| Svištivé ostří | III |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9.5 |
| Kde ho vzít | Podvodní skupinový dungeon |
Vylepšení
Lze vylepšit u obchodníka Stary kovar v Staré rybárne poblíž Camelotu:
- 1x
Seidonuv posel + 1x
Drahokam zeme vylepseny ➜ 1x
Seidonuv posel II
