Prorokova cepel: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(Založena nová stránka s textem „{{Mece | Ikonka = | Obrazek_Popisu = | Vzacnost = Legendární | Material = Diamant | RPG = 0+ | Durability = 1750 | ID = 276:28#8v | Ostrost = III | Uder…“) |
m |
||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 4 dalších uživatelů.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{{Mece | {{Mece | ||
| − | | Ikonka = | + | | Ikonka = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Prorokova_cepel.png |
| − | | Obrazek_Popisu = | + | | Obrazek_Popisu = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Prorokova_cepel.png |
| Vzacnost = Legendární | | Vzacnost = Legendární | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| Řádka 18: | Řádka 18: | ||
| Kde = ? | | Kde = ? | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie: | + | |
| + | [[Kategorie:Meče]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 23. 9. 2021, 19:49
| Prorokova cepel | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 0+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:28#8v |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | III |
| Hmyzáková záhuba | III |
| Odražení | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | II |
| Svištivé ostří | I |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9 |
| Kde ho vzít | ? |
