Prorokova cepel: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Mece | {{Mece | ||
| Ikonka = https:// | | Ikonka = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Prorokova_cepel.png | ||
| Obrazek_Popisu = https:// | | Obrazek_Popisu = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Prorokova_cepel.png | ||
| Vzacnost = Legendární | | Vzacnost = Legendární | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| Kde = ? | | Kde = ? | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Meče]] | |||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 23. 9. 2021, 18:49
| Prorokova cepel | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 0+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:28#8v |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | III |
| Hmyzáková záhuba | III |
| Odražení | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | II |
| Svištivé ostří | I |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9 |
| Kde ho vzít | ? |
