Demonicky carodej (Solo WorldBoss): Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m |
||
| Řádka 4: | Řádka 4: | ||
| Typ = Válečník | | Typ = Válečník | ||
| Druh = Elementál | | Druh = Elementál | ||
| − | | Misto = [[ | + | | Misto = [[Pekelny dungeon]] |
| HP = 5.000 | | HP = 5.000 | ||
| Money = 1.000 - 1.500 | | Money = 1.000 - 1.500 | ||
| Řádka 69: | Řádka 69: | ||
<hr /> | <hr /> | ||
| − | [[ | + | [[Pekelny dungeon|⇦ Zpět do Pekelný dungeon]]<br /> |
[[Solo WB|⇦ Zpět do Solo WB]] | [[Solo WB|⇦ Zpět do Solo WB]] | ||
[[Kategorie:Bossové / Mobové]] | [[Kategorie:Bossové / Mobové]] | ||
Aktuální verze z 9. 10. 2020, 21:29
| Demonicky carodej (Solo WorldBoss) | |
|---|---|
![]() | |
| Informace | |
| Kategorie | Solo WorldBoss |
| Typ | Válečník |
| Druh bytosti | Elementál |
| Místo | Pekelny dungeon |
| HP | 5.000 |
| Dropy | |
| Peníze | 1.000 - 1.500 $ |
| RPG zkušenosti | 400 RPG |
Schopnosti
???
Drop list
| Obr | Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| Zbraně | |||
|
Pekelny plamen | 1 | Epické |
|
Ohniva ocista | 1 | Epické |
|
Ohnivy luk | 1 | Epické |
|
Demonuv uchvatitel | 1 | Legendární |
|
Ohnivy zvestovatel | 1 | Legendární |
|
Demonicky luk | 1 | Legendární |
| Zbroje | |||
|
Ohniva zbroj - helma | 1 | Epické |
|
Ohniva zbroj - brneni | 1 | Epické |
|
Ohniva zbroj - kalhoty | 1 | Epické |
|
Ohniva zbroj - boty | 1 | Epické |
| Truhly & klíče | |||
|
Alchymistova truhla | 1 | Jisté |
|
Stribrna truhla | 1 | Vzácné |
|
Zlata truhla | 1 | Epické |
|
Diamantova truhla | 1 | Legendární |
| Sberatelske prědmety | |||
|
Pekelny kamen | 3 - 5 | Jisté |
|
List z knihy lvl III | 1 | Jisté |
|
Konsky vycvik | 1 | Epické |
|
Demonicky prach | 1 | Legendární |
|
Drahokam ohne | 1 | Legendární |
