Halloweensky event 2020: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 11: | Řádka 11: | ||
== Informace == | == Informace == | ||
: '''Quest:''' [[Odhal vraha! (Quest)]] | : '''Quest:''' [[Odhal vraha! (Quest)]] | ||
| − | + | : '''Halloweenské příšery:''' [[Duch]], [[Desivy pavouk]], [[Halloweenska potvora]], [[Strasak]], [[Pomocnik]], [[Kral Halloweenu (Solo WorldBoss)]] | |
| − | + | : '''Předměty:''' [[Halloweensky zeton 2020]], [[Halloweensky MEGAzeton 2020]], [[Klic k Halloweenske truhle 2020]], [[Klic k Halloweenske truhle kridel]] | |
| − | + | : [[Prach Kral Halloweenu]], [[Ulomek Kral Halloweenu]], [[Kamen Kral Halloweenu]] | |
| − | + | : '''Dekorace:''' [[Obraz duchu]], [[Impostor]] | |
| − | : '''Halloweenské příšery:''' [[ | + | |
| − | : '''Předměty:''' [[Halloweensky zeton | + | |
| − | : | + | |
| − | : ''' | + | |
== Statistiky == | == Statistiky == | ||
| − | * | + | Halloweenská truhla: |
| + | * Dohromady jste otevřeli 212 [[Klic k Halloweenske truhle 2020|halloweenských truhel]] | ||
| + | * Získali jste: | ||
| + | ** 71 [[Dekorační hlavy|Halloweenských hlav]] | ||
| + | ** více než 500 000 $ | ||
| + | ** 4 [[Halloweenska sekera 2020|Halloweenské sekery]] | ||
| + | ** 3 [[Prilba krale Halloweenu|Premium Halloweenské přilby]] | ||
| + | ** 208 svítících dýní (ve 13 vytočeních) | ||
| + | ** 35 truhel ([[Diamantova truhla|diamantových]], [[Zlata truhla|zlatých]], [[Stribrna truhla|stříbrných]]) | ||
| + | ** 6000 [[RPG level|RPG ZK]] | ||
| + | * [[Klic k Halloweenske truhle kridel|Halloweenská truhla křídel]] - 2x [[Kridla krale Halloweenu|křídla krále Halloweenu]] | ||
| + | * Zažili jste více než 300x hodinu duchů | ||
| + | * 304x byl vyvolán bezhlavý jezdec | ||
| + | * 1504x byly vyvolání strašáci | ||
| + | * Speciální [[Odhal vraha! (Quest)|quest]] začalo dělat 124 hráčů z toho dokončilo 104 hráčů | ||
Aktuální verze z 9. 11. 2020, 17:35
![]() |
Vydejte se ke strašlivému prokletému stromu a porazte zdejší temnotu, která se zde v tento čas dušiček a halloweenu objevila a světu hrozí velké nebezpečí! Sbírejte žetony, losuj odměny a leveluj svou postavu! Kromě klasických příšerek, bezhlavých jezdců a děsivých pavouků můžete získat vstup za sbírání žetonů a prachu ke speciálnímu solobossovi, který má vysokou pravděpodobnost na drop VIP/Sponzora na 2 dny při každém zabití! Halloween začíná!
Trvání eventu: 24.10.2020 - 03.11.2020
Vytvořili: Rody_cz, _col_, CzechMinerCZ, Plejmen
Informace
- Quest: Odhal vraha! (Quest)
- Halloweenské příšery: Duch, Desivy pavouk, Halloweenska potvora, Strasak, Pomocnik, Kral Halloweenu (Solo WorldBoss)
- Předměty: Halloweensky zeton 2020, Halloweensky MEGAzeton 2020, Klic k Halloweenske truhle 2020, Klic k Halloweenske truhle kridel
- Prach Kral Halloweenu, Ulomek Kral Halloweenu, Kamen Kral Halloweenu
- Dekorace: Obraz duchu, Impostor
Statistiky
Halloweenská truhla:
- Dohromady jste otevřeli 212 halloweenských truhel
- Získali jste:
- 71 Halloweenských hlav
- více než 500 000 $
- 4 Halloweenské sekery
- 3 Premium Halloweenské přilby
- 208 svítících dýní (ve 13 vytočeních)
- 35 truhel (diamantových, zlatých, stříbrných)
- 6000 RPG ZK
- Halloweenská truhla křídel - 2x křídla krále Halloweenu
- Zažili jste více než 300x hodinu duchů
- 304x byl vyvolán bezhlavý jezdec
- 1504x byly vyvolání strašáci
- Speciální quest začalo dělat 124 hráčů z toho dokončilo 104 hráčů
