Alchymistova truhla: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m |
||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 7: | Řádka 7: | ||
| Kde = ? | | Kde = ? | ||
}} | }} | ||
| − | |||
'''<span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/54.png</span> Alchymistovu truhlu lze získat:''' | '''<span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/54.png</span> Alchymistovu truhlu lze získat:''' | ||
| − | * Výměnou u Elgrimsky obchodnik v obchodě | + | * Výměnou u Elgrimsky obchodnik v obchodě [[U válečného štváče]] v Chimére: |
| − | ** | + | ** 35x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/397_4.png</span>[[Trofej]] ➜ 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/54.png</span>[[Alchymistova truhla]] |
| + | * Výměnou u obchodníka '''Pocestny''' vo [[Vesnice v bažině|vesnici v bažině]] za: | ||
| + | ** 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Krokodyli_vejce.png</span> [[Krokodyli vejce]] ➜ 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/54.png</span> [[Alchymistova truhla]] | ||
== Drop list == | == Drop list == | ||
| Řádka 42: | Řádka 43: | ||
|} | |} | ||
<hr /> | <hr /> | ||
| − | [[ | + | [[:Kategorie:Truhly a klíče#Truhly|⇦ Zpět na seznam všech truhel]] |
| + | [[Kategorie:Truhly a klíče]] | ||
| + | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 14. 9. 2021, 15:56
| Alchymistova truhla | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Item_ID | 54#4w |
| Stackovatelná | Ne |
| Potřebný klíč | Ne |
| Ostatní | |
| Kde ji vzít | ? |
Alchymistovu truhlu lze získat:
- Výměnou u Elgrimsky obchodnik v obchodě U válečného štváče v Chimére:
- 35x
Trofej ➜ 1x
Alchymistova truhla
- 35x
- Výměnou u obchodníka Pocestny vo vesnici v bažině za:
- 1x
Krokodyli vejce ➜ 1x
Alchymistova truhla
- 1x
Drop list
Po otevření truhly hráč získá náhodně vybrané předměty z jedné kolekce.
Vzorové dropy:
- 18x Ohnivá hůl, 83x Světlitový prášek
- 27x Bradavičník, 32x Střelný prach
- 19x Ohnivá hůl, 62x Cukr
| Obr | Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| 1. kolekce | 2 výběry | Jisté | |
|
Bradavičník | 24 - 35 | Obyčejné |
|
Střelný prach | 27 - 41 | Obyčejné |
|
Ďasova slza | 1 - 2 | Obyčejné |
|
Světlitový prášek | 75 - 85 | Obyčejné |
|
Ohnivá hůl | 15 - 23 | Obyčejné |
|
Cukr | 54 - 67 | Obyčejné |
|
Lávová pěna | 37 - 53 | Obyčejné |
|
Pavoučí oko | 6 - 11 | Obyčejné |
