Základní předměty: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Obr !! ID !! | + | ! Obr !! ID !! Český název !! Orig. název !! Kde získat !! Omezení |
|- | |- | ||
| − | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/1.png || 1 || | + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/1.png || 1 || Kámen || Stone || Svět mining || - |
|- | |- | ||
| − | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/ | + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/1_1.png || 1:1 || || Granite || Svět mining || - |
|- | |- | ||
| − | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/3.png || 3 || Hlína || Svět mining || - | + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/1_2.png || 1:2 || || Polished Granite || Svět mining || - |
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/1_3.png || 1:3 || || Diorite || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/1_4.png || 1:4 || || Polished Diorite || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/1_5.png || 1:5 || || Andesite || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/1_6.png || 1:6 || || Polished Andesite || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/2.png || 2 || Trávník || Grass || Svět mining<br />[[Cech stavitelů]] || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/3.png || 3 || Hlína || Dirt || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/3_1.png || 3:1 || || Coarse Dirt || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/3_2.png || 3:2 || || Podzol || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/4.png || 4 || || Cobblestone || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/5.png || 5 || || Oak Planks || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/5_1.png || 5:1 || || Spruce Planks || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/5_2.png || 5:2 || || Birch Planks || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/5_3.png || 5:3 || || Jungle Planks || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/5_4.png || 5:4 || || Acacia Planks || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/5_5.png || 5:5 || || Dark Oak Planks || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/6.png || 6 || || Oak Sapling || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/6_1.png || 6:1 || || Spruce Sapling || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/6_2.png || 6:2 || || Birch Sapling || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/6_3.png || 6:3 || || Jungle Sapling || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/6_4.png || 6:4 || || Acacia Sapling || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/6_5.png || 6:5 || || Dark Oak Sapling || Svět mining || - | ||
| + | |- | ||
| + | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/7.png || 7 || || Bedrock || - || - | ||
|} | |} | ||
| + | <hr /> | ||
| + | <span style="font-size:120%;">[[:Kategorie:Předměty|⇦ Zpět na seznam Předmětů]]</span> | ||
Aktuální verze z 14. 9. 2021, 15:50
| Obr | ID | Český název | Orig. název | Kde získat | Omezení |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Kámen | Stone | Svět mining | - |
|
1:1 | Granite | Svět mining | - | |
|
1:2 | Polished Granite | Svět mining | - | |
|
1:3 | Diorite | Svět mining | - | |
|
1:4 | Polished Diorite | Svět mining | - | |
|
1:5 | Andesite | Svět mining | - | |
|
1:6 | Polished Andesite | Svět mining | - | |
|
2 | Trávník | Grass | Svět mining Cech stavitelů |
- |
|
3 | Hlína | Dirt | Svět mining | - |
|
3:1 | Coarse Dirt | Svět mining | - | |
|
3:2 | Podzol | Svět mining | - | |
|
4 | Cobblestone | Svět mining | - | |
|
5 | Oak Planks | Svět mining | - | |
|
5:1 | Spruce Planks | Svět mining | - | |
|
5:2 | Birch Planks | Svět mining | - | |
|
5:3 | Jungle Planks | Svět mining | - | |
|
5:4 | Acacia Planks | Svět mining | - | |
|
5:5 | Dark Oak Planks | Svět mining | - | |
|
6 | Oak Sapling | Svět mining | - | |
|
6:1 | Spruce Sapling | Svět mining | - | |
|
6:2 | Birch Sapling | Svět mining | - | |
|
6:3 | Jungle Sapling | Svět mining | - | |
|
6:4 | Acacia Sapling | Svět mining | - | |
|
6:5 | Dark Oak Sapling | Svět mining | - | |
|
7 | Bedrock | - | - |