Lapkuv mec: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m |
||
| Řádka 6: | Řádka 6: | ||
| RPG = 0+ | | RPG = 0+ | ||
| Durability = 1562 | | Durability = 1562 | ||
| − | | ID = | + | | ID = 276#4H |
| − | | Ostrost = | + | | Ostrost = II |
| − | | Uder = | + | | Uder = I |
| − | | Hmyzakova_Zahuba = | + | | Hmyzakova_Zahuba = I |
| − | | Odrazeni = | + | | Odrazeni = - |
| − | | Sila_Ohne = | + | | Sila_Ohne = - |
| − | | Korist = | + | | Korist = - |
| − | | Svistive_Ostri = | + | | Svistive_Ostri = I |
| − | | Nerozbitnost = | + | | Nerozbitnost = - |
| − | | Sila_Utoku = | + | | Sila_Utoku = 8,5 |
| − | | Kde = | + | | Kde = [[Starý důl]] |
}} | }} | ||
Verze z 9. 7. 2018, 16:36
| Lapkuv mec | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Neobyčejné |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 0+ |
| Durability | 1562 |
| Item_ID | 276#4H |
| Enchanty | |
| Ostrost | II |
| Úder | I |
| Hmyzáková záhuba | I |
| Odražení | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Svištivé ostří | I |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 8,5 |
| Kde ho vzít | Starý důl |
