Raubirova sekera: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
|||
| Řádka 10: | Řádka 10: | ||
| Uder = II | | Uder = II | ||
| Hmyzakova_Zahuba = II | | Hmyzakova_Zahuba = II | ||
| + | | Korist = - | ||
| + | | Síla_Ohne = - | ||
| Sila_Utoku = 10 | | Sila_Utoku = 10 | ||
| Kde = [[Starý důl]] | | Kde = [[Starý důl]] | ||
Verze z 12. 8. 2018, 16:58
| Raubirova sekera | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Vzácné |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 0+ |
| Durability | 1562 |
| Item_ID | 279#4o |
| Enchanty | |
| Ostrost | I |
| Úder | II |
| Hmyzáková záhuba | II |
| Kořist | - |
| Síla ohně | - |
| Odražení | {{{Odrazeni}}} |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 10 |
| Kde ji vzít | Starý důl |
