Sekera krale Arthuriuse: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| Hmyzakova_Zahuba = IV | | Hmyzakova_Zahuba = IV | ||
| Korist = - | | Korist = - | ||
| | | Síla_Ohne = - | ||
| Sila_Utoku = 11,5 | | Sila_Utoku = 11,5 | ||
| Kde = [[Dungeon Divokých]] | | Kde = [[Dungeon Divokých]] | ||
Verze z 29. 7. 2018, 23:26
| Sekera krale Arthuriuse | |
|---|---|
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 279:5#8B |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | V |
| Hmyzáková záhuba | IV |
| Kořist | - |
| Síla ohně | - |
| Odražení | {{{Odrazeni}}} |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 11,5 |
| Kde ji vzít | Dungeon Divokých |