Sekera krale Arthuriuse: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Sekery | {{Sekery | ||
| Ikonka = | | Ikonka = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Sekera_krale_arthuriuse.png | ||
| Obrazek_Popisu = | | Obrazek_Popisu = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Sekera_krale_arthuriuse.png | ||
| Vzacnost = Legendární | | Vzacnost = Legendární | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
Verze z 30. 7. 2018, 23:11
| Sekera krale Arthuriuse | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 279:5#8B |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | V |
| Hmyzáková záhuba | IV |
| Kořist | - |
| Síla ohně | - |
| Odražení | {{{Odrazeni}}} |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 11,5 |
| Kde ji vzít | Dungeon Divokých |
