Jidelni truhla: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m (checkpoint) |
||
| Řádka 6: | Řádka 6: | ||
| Klic = Ne | | Klic = Ne | ||
| Kde = | | Kde = | ||
| − | }} | + | }}== Základní informace == |
| + | |||
| + | [[Jidelni truhla]] je truhla | ||
== Drop list == | == Drop list == | ||
| + | Po otevření truhly získáš 5 náhodně vybraných předmětů z 1. kolekce, přičemž předměty se mohou opakovat.<br /> | ||
| + | '''Vzorový drop:''' 10x Chléb, 5x Dýňový koláč, 5x Pečené kuře, 5x Propečený steak | ||
| + | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
Verze z 7. 6. 2019, 19:26
| Jidelni truhla | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Item_ID | 54#4v |
| Stackovatelná | Ano |
| Potřebný klíč | Ne |
| Ostatní | |
| Kde ji vzít | |
Základní informace
Jidelni truhla je truhla
Drop list
Po otevření truhly získáš 5 náhodně vybraných předmětů z 1. kolekce, přičemž předměty se mohou opakovat.
Vzorový drop: 10x Chléb, 5x Dýňový koláč, 5x Pečené kuře, 5x Propečený steak
| Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|
| 1. kolekce | 5 výběrů | jisté |
| Pečená kotleta | 5 | Obyčejné |
| Chléb | 5 | Obyčejné |
| Pečené skopové | 5 | Obyčejné |
| Dýňový koláč | 5 | Obyčejné |
| Pečené kuře | 5 | Obyčejné |
| Pečený králík | 5 | Obyčejné |
| Propečený steak | 5 | Obyčejné |
