Stribrna truhla: Porovnání verzí

Z Epesní Wikipedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
checkpoint
 
m checkpoint
Řádek 13: Řádek 13:
== Drop list ==
== Drop list ==
Po otevření truhly získáš 5 náhodně vybraných předmětů z 1. kolekce, přičemž předměty se mohou opakovat.<br />
Po otevření truhly získáš 5 náhodně vybraných předmětů z 1. kolekce, přičemž předměty se mohou opakovat.<br />
'''Vzorový drop:''' 10x Chléb, 5x Dýňový koláč, 5x Pečené kuře, 5x Propečený steak
'''Vzorové dropy:'''
* 32 $, 3 Zkušenosti, 29x Propečený steak, 1x RK, 1x Ench. kniha Ochrana pr. stelam I, 1x Vejce, 1x XP Bottle
* 56 $, 4 Zkušenosti, 23x Pečená kotleta, 2x RK, 1x Emerald, 1x Lahvička s vodou, 64x XP Bottle
* 69 $, 4 Zkušenosti, 27x Chléb, 2x Diamant, 6x XP Bottle


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
Řádek 19: Řádek 22:
! style="background-color:#929292; width:32px;" | Obr !! style="background-color:#929292;" | Předmět !! style="background-color:#929292;" | Počet kusů !! style="background-color:#929292;" | Vzácnost
! style="background-color:#929292; width:32px;" | Obr !! style="background-color:#929292;" | Předmět !! style="background-color:#929292;" | Počet kusů !! style="background-color:#929292;" | Vzácnost
|-
|-
! colspan="2" style="background-color:#d3d3d3;" | '''1. kolekce''' !! style="background-color:#d3d3d3;" | 5 výběrů !! style="background-color:#d3d3d3;" | jisté
! colspan="2" style="background-color:#d3d3d3;" | '''1. kolekce''' !! style="background-color:#d3d3d3;" | 1 výběr !! style="background-color:#d3d3d3;" | jisté
|-
|-
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/320.png || Pečená kotleta || 5 || style="color: gray;" | Obyčejné
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/424.png || Pečené skopové || 23-30 || style="color: gray;" | Obyčejné
|-
|-
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/297.png || Chléb || 5 || style="color: gray;" | Obyčejné
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/366.png || Pečené kuře || 24-48 || style="color: gray;" | Obyčejné
|-
|-
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/424.png || Pečené skopové || 5 || style="color: gray;" | Obyčejné
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/364.png || Propečený steak || 23-30 || style="color: gray;" | Obyčejné
|-
|-
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/400.png || Dýňový koláč || 5 || style="color: gray;" | Obyčejné
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/320.png || Pečená kotleta || 23-30 || style="color: gray;" | Obyčejné
|-
|-
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/366.png || Pečené kuře || 5 || style="color: gray;" | Obyčejné
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/297.png || Chléb || 23-31 || style="color: gray;" | Obyčejné
|-
|-
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/412.png || Pečený králík || 5 || style="color: gray;" | Obyčejné
! colspan="2" style="background-color:#d3d3d3;" | '''2. kolekce''' !! style="background-color:#d3d3d3;" | 1 výběr !! style="background-color:#d3d3d3;" | nejisté
|-
|-
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/364.png || Propečený steak || 5 || style="color: gray;" | Obyčejné
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/351_7.png || [[Opravovaci kit]] || 1-2 || style="color:#ff55ff;" | Premium
|-
! colspan="2" style="background-color:#d3d3d3;" | '''3. kolekce''' !! style="background-color:#d3d3d3;" | 1 výběr !! style="background-color:#d3d3d3;" | nejisté
|-
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/50.png || Torch || 24-64 || style="color: gray;" | Obyčejné
 
 
 
 
|-
| https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/403.png || [[Opravovaci kit]] || 1-2 || style="color:#ff55ff;" | Premium
|}
|}

Verze z 9. 6. 2019, 12:00

Stribrna truhla
Stribrna_truhla.png
Stribrna_truhla.png
Informace
Item_ID 293:129#G
Stackovatelná ?
Potřebný klíč Ne
Ostatní
Kde ji vzít

Stribrna truhla je truhla

Drop list

Po otevření truhly získáš 5 náhodně vybraných předmětů z 1. kolekce, přičemž předměty se mohou opakovat.
Vzorové dropy:

  • 32 $, 3 Zkušenosti, 29x Propečený steak, 1x RK, 1x Ench. kniha Ochrana pr. stelam I, 1x Vejce, 1x XP Bottle
  • 56 $, 4 Zkušenosti, 23x Pečená kotleta, 2x RK, 1x Emerald, 1x Lahvička s vodou, 64x XP Bottle
  • 69 $, 4 Zkušenosti, 27x Chléb, 2x Diamant, 6x XP Bottle
Obr Předmět Počet kusů Vzácnost
1. kolekce 1 výběr jisté
424.png Pečené skopové 23-30 Obyčejné
366.png Pečené kuře 24-48 Obyčejné
364.png Propečený steak 23-30 Obyčejné
320.png Pečená kotleta 23-30 Obyčejné
297.png Chléb 23-31 Obyčejné
2. kolekce 1 výběr nejisté
351_7.png Opravovaci kit 1-2 Premium
3. kolekce 1 výběr nejisté
50.png Torch 24-64 Obyčejné



403.png Opravovaci kit 1-2 Premium