Mec zacatku: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
| Sila_Utoku = 7 | | Sila_Utoku = 7 | ||
| Kde = [[RPG level]] 1 | | Kde = [[RPG level]] 1 | ||
}} | |||
{{Rozlozeni | |||
| Kusy = 1 | |||
| Material = Železo | |||
| Default = | |||
| VIP = | |||
| Sponzor = | |||
}} | }} | ||
Tento meč je součástí základního vybavení, které hráč dostane, když se po splnění úvodního questu stane občanem města Aragon. | Tento meč je součástí základního vybavení, které hráč dostane, když se po splnění úvodního questu stane občanem města Aragon. | ||
[[Kategorie:Meče]] | |||
[[Kategorie:Zbraně]] | [[Kategorie:Zbraně]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 27. 6. 2021, 13:23
| Mec zacatku | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Obyčejné |
| Materiál | Železo |
| RPG level | 0+ |
| Durability | 250 |
| Item_ID | 267:1#X |
| Enchanty | |
| Ostrost | I |
| Úder | I |
| Hmyzáková záhuba | - |
| Odražení | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Svištivé ostří | - |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | RPG level 1 |
Rozložením získáš
| |
|---|---|
| Materiál | 1 Železo |
| XP kovářství (rank) | |
| XP (Default) | |
| XP (VIP) | |
| XP (Sponzor) | |
Tento meč je součástí základního vybavení, které hráč dostane, když se po splnění úvodního questu stane občanem města Aragon.

