Temny popravci: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| Nerozbitnost = - | | Nerozbitnost = - | ||
| Sila_Utoku = 9,5 | | Sila_Utoku = 9,5 | ||
| Kde = [[Dungeon | | Kde = [[Dungeon mrtvych]] | ||
}} | }} | ||
{{Vybavení}} | {{Vybavení}} | ||
[[Kategorie:Zbraně]] | [[Kategorie:Zbraně]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 4. 3. 2021, 18:55
| Temny popravci | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 35+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:51#8d |
| Enchanty | |
| Ostrost | V |
| Úder | VI |
| Hmyzáková záhuba | IV |
| Odražení | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | II |
| Svištivé ostří | III |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9,5 |
| Kde ho vzít | Dungeon mrtvych |
