Erleght: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Bossové / Mobové]] | [[Kategorie:Bossové / Mobové]] | ||
== Drop list == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! style="background-color:#929292;" | Předmět !! style="background-color:#929292;" | Počet kusů !! style="background-color:#929292;" | Vzácnost | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Zbraně''' | |||
|- | |||
| [[Mec stinu]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | |||
|- | |||
| [[Prokleta Sekera]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | |||
|- | |||
| [[Zapovezene kladivo]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | |||
|- | |||
| [[Zavan smrti]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | |||
|- | |||
| [[Smrtihlav]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
| [[Temni popravci]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
| [[Temny ocistec]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
| [[Kralovna temnoty]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Zbroje''' | |||
|- | |||
| [[Temna zbroj - helma]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | |||
|- | |||
| [[Temna zbroj - brneni]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | |||
|- | |||
| [[Temna zbroj - kalhoty]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | |||
|- | |||
| [[Temna zbroj - boty]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | |||
|- | |||
| [[Zbroj mrtvych - helma]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
| [[Zbroj mrtvych - brneni]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
| [[Zbroj mrtvych - kalhoty]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
| [[Zbroj mrtvych - boty]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Truhly & klíče''' | |||
|- | |||
| [[Diamantova truhla]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Sberatelske prědmety''' | |||
|- | |||
| [[Kamen dusi]] || 5-7 || style="color: aqua;" | Sběratelské | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Drahokamy''' | |||
|- | |||
| [[Drahokam Vzduchu]] || 1 || style="color: orange;" | Legendární | |||
|- | |||
Verze z 18. 2. 2020, 09:04
WorldBoss Erleght
- Pro vstup je potřeba - 35 RPG level, quest Brána mrtvých
- V místnosti s WB je zapnuté PVP
Popis
Erleght je temný rytíř, který přísahal chránit svého pána Nekromantického čaroděje.
Útoky
| Erleght | |
|---|---|
![]() | |
| Informace | |
| Kategorie | Mob |
| Typ | Válečník/Lučištník |
| Druh bytosti | Nemrtví |
| Místo | Dungeon mrtvých |
| HP | 15.000 |
| Dropy | |
| Peníze | --- $ |
| RPG zkušenosti | --- RPG |
Drop list
| Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|
| Zbraně | ||
| Mec stinu | 1 | Epické |
| Prokleta Sekera | 1 | Epické |
| Zapovezene kladivo | 1 | Epické |
| Zavan smrti | 1 | Epické |
| Smrtihlav | 1 | Legendární |
| Temni popravci | 1 | Legendární |
| Temny ocistec | 1 | Legendární |
| Kralovna temnoty | 1 | Legendární |
| Zbroje | ||
| Temna zbroj - helma | 1 | Epické |
| Temna zbroj - brneni | 1 | Epické |
| Temna zbroj - kalhoty | 1 | Epické |
| Temna zbroj - boty | 1 | Epické |
| Zbroj mrtvych - helma | 1 | Legendární |
| Zbroj mrtvych - brneni | 1 | Legendární |
| Zbroj mrtvych - kalhoty | 1 | Legendární |
| Zbroj mrtvych - boty | 1 | Legendární |
| Truhly & klíče | ||
| Diamantova truhla | 1 | Legendární |
| Sberatelske prědmety | ||
| Kamen dusi | 5-7 | Sběratelské |
| Drahokamy | ||
| Drahokam Vzduchu | 1 | Legendární |
