Kapitan Morgan: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
| Řádka 41: | Řádka 41: | ||
! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Zbraně''' | ! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Zbraně''' | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Morsky vlk]] 1 style="color: magenta;" | Epické |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Piratska kus]] 1 style="color: magenta;" | Epické |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Kapitanova zhouba]] 1 style="color: orange;" | Legendární |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Parley]] 1 style="color: orange;" | Legendární |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Piratsky prsten]] 1 style="color: orange;" | Legendární |
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Truhly''' | ! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Truhly''' | ||
Verze z 21. 3. 2020, 01:50
| Kapitan Morgan | |
|---|---|
![]() | |
| Informace | |
| Kategorie | Mob/boss/polo boss |
| Typ | Válečník |
| Druh bytosti | ? |
| Místo | Dungeon Pirátů |
| HP | 4000 |
| Dropy | |
| Peníze | 500 $ |
| RPG zkušenosti | 85 RPG |
Schopnosti
Drop list
| Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|
| Vanilla předměty | ||
| Prismarine Crystals | 1-? | Obyčejné |
| Prismarine Shard | 1-? | Obyčejné |
| Sběratelské prědměty | ||
| Piratsky medailon | 1-? | Sběratelské |
| Piratska mapa | 1 | Vzácné |
| List z knihy lvl III | 1 | Epické |
| Konsky vycvik | 1 | Epické |
| Vylepšovací předměty | ||
| Drahokam vody | 1 | Legendární |
| Zbraně | ||
| Morsky vlk 1 style="color: magenta;" | Epické | ||
| Piratska kus 1 style="color: magenta;" | Epické | ||
| Kapitanova zhouba 1 style="color: orange;" | Legendární | ||
| Parley 1 style="color: orange;" | Legendární | ||
| Piratsky prsten 1 style="color: orange;" | Legendární | ||
| Truhly | ||
| Stribrna truhla | 1 | Vzácné |
| Zlata truhla | 1 | Epické |
| Diamantová truhla | 1 | Legendární |
Seznam nemusí být kompletní. Pokud uvidíte, že vám potvora dropla něco jiného, tak to sem prosím připište.
