Kralovna temnoty: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Sekery | {{Sekery | ||
| Ikonka = https:// | | Ikonka = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Kralovna_temnoty.png | ||
| Obrazek_Popisu = https:// | | Obrazek_Popisu = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Kralovna_temnoty.png | ||
| Vzacnost = Legendární | | Vzacnost = Legendární | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| RPG = 35+ | | RPG = 35+ | ||
| Durability = 1750 | | Durability = 1750 | ||
| ID = | | ID = ? | ||
| Ostrost = IV | | Ostrost = IV | ||
| Uder = VI | | Uder = VI | ||
Verze z 8. 3. 2021, 19:53
| Kralovna temnoty | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 35+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | ? |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | VI |
| Hmyzáková záhuba | IV |
| Kořist | III |
| Síla ohně | - |
| Odražení | {{{Odrazeni}}} |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 11,5 |
| Kde ji vzít | Dungeon mrtvych, Kovářství |
