Kus smrti: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| Řádka 4: | Řádka 4: | ||
| Vzacnost = Epické | | Vzacnost = Epické | ||
| RPG = 30+ | | RPG = 30+ | ||
| − | | Durability = | + | | Durability = Nerozbitné |
| ID = ? | | ID = ? | ||
| Sila = IV | | Sila = IV | ||
Aktuální verze z 9. 7. 2021, 15:35
| Kus smrti | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Epické |
| RPG level | 30+ |
| Durability | Nerozbitné |
| Item_ID | ? |
| Enchanty | |
| Síla | IV |
| Odhození | II |
| Plamen | - |
| Bezedný toulec | I |
| Kořist | I |
| Ostatní | |
| Kde ji vzít | Dungeon mrtvych |
