Orci mec: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zbraně]] | [[Kategorie:Zbraně]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | |||
Verze z 20. 5. 2018, 20:12
| Orci mec | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Neobyčejné |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 5+ |
| Durability | 1562 |
| Item_ID | 276#1g |
| Enchanty | |
| Ostrost | I |
| Úder | III |
| Hmyzáková záhuba | III |
| Odražení | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Svištivé ostří | I |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 8 |
| Kde ho vzít | Orci dungeon |
