Raubirova sekera: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(Hotovo) |
m |
||
| Řádka 6: | Řádka 6: | ||
| RPG = 0+ | | RPG = 0+ | ||
| Durability = 1562 | | Durability = 1562 | ||
| − | | ID = 279 | + | | ID = 279#4o |
| Ostrost = I | | Ostrost = I | ||
| Uder = II | | Uder = II | ||
Verze z 15. 7. 2018, 14:20
| Raubirova sekera | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Vzácné |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 0+ |
| Durability | 1562 |
| Item_ID | 279#4o |
| Enchanty | |
| Ostrost | I |
| Úder | II |
| Hmyzáková záhuba | II |
| Kořist | {{{Korist}}} |
| Síla ohně | {{{Síla_Ohne}}} |
| Odražení | {{{Odrazeni}}} |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 10 |
| Kde ji vzít | Starý důl |
