Orc: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m (→Drop list) |
m |
||
| Řádka 56: | Řádka 56: | ||
! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Sberatelske prědmety''' | ! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Sberatelske prědmety''' | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Symbol kmene orku]] || 1 || style="color: | + | | [[Symbol kmene orku]] || 1 || style="color: aqua;" | Sběratelské |
|- | |- | ||
| − | | [[Orci zelezo]] || 1 || style="color: | + | | [[Orci zelezo]] || 1 || style="color: aqua;" | Sběratelské |
|} | |} | ||
Verze z 15. 7. 2018, 17:22
| Orc | |
|---|---|
![]() | |
| Informace | |
| Kategorie | Mob |
| Typ | Válečník |
| Druh bytosti | Orkové |
| Místo | Orci dungeon |
| HP | 230 |
| Dropy | |
| Peníze | 30 $ |
| RPG zkušenosti | 20 RPG |
Drop list
| Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|
| Zbraně | ||
| Orci mec | 1 | Neobyčejné |
| Stara kus | 1 | Neobyčejné |
| Orci kladivo | 1 | Neobyčejné |
| Orci tesak | 1 | Epické |
| Cerna orci sekera | 1 | Epické |
| Zbroje | ||
| Orci zbroj - helma | 1 | Neobyčejné |
| Orci zbroj - brneni | 1 | Neobyčejné |
| Orci zbroj - kalhoty | 1 | Neobyčejné |
| Orci zbroj - boty | 1 | Neobyčejné |
| Orci zbroj silnejsi - helma | 1 | Vzácné |
| Orci zbroj silnejsi - brneni | 1 | Vzácné |
| Orci zbroj silnejsi - kalhoty | 1 | Vzácné |
| Orci zbroj silnejsi - boty | 1 | Vzácné |
| Truhly & klíče | ||
| Stříbrná truhla | 1 | Vzácné |
| Prsteny | ||
| Orci stesti | 1 | Epické |
| Sberatelske prědmety | ||
| Symbol kmene orku | 1 | Sběratelské |
| Orci zelezo | 1 | Sběratelské |
