Temny popravci: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| Nerozbitnost = - | | Nerozbitnost = - | ||
| Sila_Utoku = 9,5 | | Sila_Utoku = 9,5 | ||
| Kde = [[ | | Kde = [[Dungeon mrtvých]] | ||
}} | }} | ||
{{Vybavení}} | {{Vybavení}} | ||
[[Kategorie:Zbraně]] | [[Kategorie:Zbraně]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 5. 1. 2020, 23:59
| Temny popravci | |
|---|---|
| - | |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 35+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:51#8d |
| Enchanty | |
| Ostrost | V |
| Úder | VI |
| Hmyzáková záhuba | IV |
| Odražení | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | II |
| Svištivé ostří | III |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9,5 |
| Kde ho vzít | Dungeon mrtvých |
