Hannus (Solo WorldBoss): Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m |
||
| Řádka 4: | Řádka 4: | ||
| Typ = Válečník | | Typ = Válečník | ||
| Druh = ? | | Druh = ? | ||
| − | | Misto = [[ | + | | Misto = [[Ostrov sirén]] |
| HP = 10.000 | | HP = 10.000 | ||
| Money = 2.000 - 2.500 | | Money = 2.000 - 2.500 | ||
| Řádka 69: | Řádka 69: | ||
<hr /> | <hr /> | ||
| − | [[ | + | [[Ostrov sirén|⇦ Zpět na Ostrov sirén]]<br /> |
[[Solo WB|⇦ Zpět do Solo WB]] | [[Solo WB|⇦ Zpět do Solo WB]] | ||
[[Kategorie:Bossové / Mobové]] | [[Kategorie:Bossové / Mobové]] | ||
Verze z 21. 6. 2020, 11:42
| Hannus (Solo WorldBoss) | |
|---|---|
![]() | |
| Informace | |
| Kategorie | Solo WorldBoss |
| Typ | Válečník |
| Druh bytosti | ? |
| Místo | Ostrov sirén |
| HP | 10.000 |
| Dropy | |
| Peníze | 2.000 - 2.500 $ |
| RPG zkušenosti | 1.600 RPG |
Schopnosti
???
Drop list
| Obr | Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|---|
|
Vodni lektvar | 1 | Obyčejné |
| Zbraně | |||
|
Utopena sekera | 1 | Epické |
|
Sirenina litost | 1 | Epické |
|
Ostrovni cepel | 1 | Epické |
|
Morsky strazce | 1 | Epické |
|
Kladivo smiru | 1 | Epické |
|
Kladivo chladnokrevnosti | 1 | Epické |
| Zbroje | |||
|
Vodni zivel - helma | 1 | Legendární |
|
Vodni zivel - brneni | 1 | Legendární |
|
Vodni zivel - kalhoty | 1 | Legendární |
|
Vodni zivel - boty | 1 | Legendární |
| Truhly & klíče | |||
|
Stribrna truhla | 1 | Vzácné |
|
Zlata truhla | 1 | Epické |
|
Diamantova truhla | 1 | Legendární |
| Sberatelske prědmety | |||
|
Krystal | 1 | Sběratelské |
|
List z knihy lvl IV | 1 | Epické |
|
Prasek z hlavonozce | 1 | Epické |
|
Zlata supina | 1 | Legendární |
|
Slza morske panny | 1 | Legendární |
