Mec stinu: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(Založena nová stránka s textem „{{Mece | Ikonka = https://i.imgur.com/CGsFJnA.png | Obrazek_Popisu = https://i.imgur.com/T5MNTEe.png | Vzacnost = Epické | Material = Diamant | RPG = 30+…“) |
m |
||
| Řádka 16: | Řádka 16: | ||
| Nerozbitnost = - | | Nerozbitnost = - | ||
| Sila_Utoku = 9,5 | | Sila_Utoku = 9,5 | ||
| − | | Kde = [[Dungeon | + | | Kde = [[Dungeon mrtvych]] |
}} | }} | ||
{{Vybavení}} | {{Vybavení}} | ||
[[Kategorie:Zbraně]] | [[Kategorie:Zbraně]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 4. 3. 2021, 19:55
| Mec stinu | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Epické |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 30+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:39#3C |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | V |
| Hmyzáková záhuba | - |
| Odražení | I |
| Síla ohně | - |
| Kořist | I |
| Svištivé ostří | I |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9,5 |
| Kde ho vzít | Dungeon mrtvych |
