Zavan smrti: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m |
||
| Řádka 2: | Řádka 2: | ||
| Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Zavan_smrti.png | | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Zavan_smrti.png | ||
| Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Zavan_smrti.png | | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Zavan_smrti.png | ||
| − | | Vzacnost = | + | | Vzacnost = Epické |
| RPG = 30+ | | RPG = 30+ | ||
| Durability = Nerozbitelne | | Durability = Nerozbitelne | ||
Verze z 5. 3. 2021, 16:14
| Zavan smrti | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Epické |
| RPG level | 30+ |
| Durability | Nerozbitelne |
| Item_ID | ? |
| Enchanty | |
| Síla | IV |
| Odhození | II |
| Plamen | I |
| Bezedný toulec | I |
| Kořist | - |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Kde ho vzít | Dungeon mrtvych |
