Raubirova sekera: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| Řádka 5: | Řádka 5: | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| RPG = 0+ | | RPG = 0+ | ||
| − | | Durability = | + | | Durability = 1.562 |
| ID = 279#4o | | ID = 279#4o | ||
| Ostrost = I | | Ostrost = I | ||
Aktuální verze z 1. 7. 2021, 14:02
| Raubirova sekera | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Vzácné |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 0+ |
| Durability | 1.562 |
| Item_ID | 279#4o |
| Enchanty | |
| Ostrost | I |
| Úder | II |
| Hmyzáková záhuba | II |
| Kořist | - |
| Síla ohně | - |
| Odražení | {{{Odrazeni}}} |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 10 |
| Kde ji vzít | Stary dul |
