Vampironicitel: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| Řádka 21: | Řádka 21: | ||
* 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Vampironicitel.png</span> [[Vampironicitel]] + 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Drahokam_vody_vylepseny.png</span> [[Drahokam vody vylepseny]] ➜ 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Vampironicitel.png</span> [[Vampironicitel II]] | * 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Vampironicitel.png</span> [[Vampironicitel]] + 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Drahokam_vody_vylepseny.png</span> [[Drahokam vody vylepseny]] ➜ 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Vampironicitel.png</span> [[Vampironicitel II]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kladiva]] |
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 2. 9. 2021, 21:44
| Vampironicitel | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Dřevo |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | 268:4#WV |
| Enchanty | |
| Ostrost | V |
| Úder | V |
| Svištivé ostří | II |
| Hmyzákova záhuba | - |
| Síla ohně | II |
| Kořist | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 5 |
| Kde ho vzít | Kovářství |
Vylepšení
Lze vylepšit u obchodníka Kovar lovcu v lokaci Horský průsmyk v staré pevnosti:
- 1x
Vampironicitel + 1x
Drahokam vody vylepseny ➜ 1x
Vampironicitel II
