Jidelni truhla: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| Řádka 7: | Řádka 7: | ||
| Kde = | | Kde = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
[[Jidelni truhla]] je truhla plná jídla. Při každém otevření dostaneš 25 kusů různého jídla. | [[Jidelni truhla]] je truhla plná jídla. Při každém otevření dostaneš 25 kusů různého jídla. | ||
| Řádka 40: | Řádka 39: | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[Předměty#Truhly|⇦ Zpět na seznam všech truhel]] | [[Předměty#Truhly|⇦ Zpět na seznam všech truhel]] | ||
| + | [[Kategorie:Truhly a klíče]] | ||
| + | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 13. 9. 2021, 20:50
| Jidelni truhla | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Item_ID | 54#4v |
| Stackovatelná | Ano |
| Potřebný klíč | Ne |
| Ostatní | |
| Kde ji vzít | |
Jidelni truhla je truhla plná jídla. Při každém otevření dostaneš 25 kusů různého jídla.
Jídelní truhlu lze získat výměnou za:
- 15x
Zlodejova mince ➜ 1x
Jidelni truhla
- 15x
Drop list
Po otevření truhly získáš 5 náhodně vybraných předmětů z 1. kolekce, přičemž předměty se mohou opakovat.
Vzorový drop: 10x Chléb, 5x Dýňový koláč, 5x Pečené kuře, 5x Propečený steak
| Obr | Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| 1. kolekce | 5 výběrů | jisté | |
|
Pečená kotleta | 5 | Obyčejné |
|
Chléb | 5 | Obyčejné |
|
Pečené skopové | 5 | Obyčejné |
|
Dýňový koláč | 5 | Obyčejné |
|
Pečené kuře | 5 | Obyčejné |
|
Pečený králík | 5 | Obyčejné |
|
Propečený steak | 5 | Obyčejné |
