Kus zurivosti
| Kus zurivosti | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 450 |
| Item_ID | 261:15#4F |
| Enchanty | |
| Síla | V |
| Odhození | II |
| Plamen | I |
| Bezedný toulec | I |
| Kořist | II |
| Ostatní | |
| Kde ji vzít | Denní eventy |
| Kus zurivosti | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 450 |
| Item_ID | 261:15#4F |
| Enchanty | |
| Síla | V |
| Odhození | II |
| Plamen | I |
| Bezedný toulec | I |
| Kořist | II |
| Ostatní | |
| Kde ji vzít | Denní eventy |