Kategorie:Meče
Z Epesní Wikipedia
| Obr | Název | Vzácnost | Materiál | Enchanty | Durability | RPG level | Efekt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrost | Úder | Hmyz. záhuba | Odražení | Síla Ohně | Kořist | Svištivé ostří | |||||||
|
Zlata dyka | Obyčejné | Zlato | - | - | - | II | - | - | - | 66 | 0+ | - |
|
Mec zacatku | Obyčejné | Železo | I | I | - | - | - | - | - | - | 0+ | - |
|
Mec straznych | Neobyčejné | I | I | - | - | - | - | I | - | 0+ | - | |
|
Lapkuv mec | Neobyčejné | II | I | I | - | - | - | I | - | 0+ | - | |
|
Orci mec | Neobyčejné | I | III | III | - | - | - | I | - | 5+ | - | |
|
Mec bratrstva dobrodruhu | Vzácné | III | III | III | - | - | I | - | - | 5+ | - | |
|
Mec ztracenych rytiru | Vzácné | III | IV | IV | - | - | - | I | - | 10+ | - | |
|
Stary rezavy mec | Epické | II | III | III | - | - | - | II | - | 0+ | - | |
|
Orci tesak | Epické | III | IV | III | - | - | - | I | - | 10+ | - | |
|
Ostry zub | Epické | III | IV | V | - | - | - | I | - | 15+ | - | |
|
Morsky vlk | Epické | III | IV | V | - | - | II | II | - | 15+ | - | |
|
Pekelny plamen | Epické | III | III | IV | - | II | - | II | - | 15+ | - | |
|
Ohniva ocista | Epické | IV | IV | V | - | II | - | II | - | 20+ | - | |
|
Rytirsky mec | Epické | III | IV | IV | - | - | - | II | - | 20+ | - | |
|
Stribrny starsi mec | Epické | III | III | - | - | - | - | I | - | 20+ | - | |
|
Stribrny mec lovcu | Epické | IV | IV | - | - | - | - | I | - | 20+ | - | |
|
Stribrny vlkobijec | Epické | IV | IV | - | - | - | I | II | - | 20+ | - | |
|
Ostrovni cepel | Epické | IV | IV | - | - | - | - | II | - | 25+ | - | |
|
Morsky strazce | Epické | IV | IV | - | I | - | II | III | - | 25+ | - | |
|
Dreveny vampirobijec | Epické | IV | IV | - | I | I | - | - | - | 15+ | - | |
|
Mec stinu | Epické | IV | V | - | I | - | I | I | - | 30+ | - | |
|
Vecerni cepel | Epické | IV | V | - | I | I | I | I | - | 35+ | - | |
|
Pulnocni cepel | Epické | IV | V | - | II | II | I | III | - | 40+ | - | |
|
Prorokova cepel | Legendární | III | III | III | - | - | II | I | - | 0+ | - | |
|
Vladcovrah | Legendární | III | - | - | II | - | - | - | - | 5+ | - | |
|
Orci pomsta | Legendární | III | IV | IV | - | - | - | II | - | 15+ | - | |
|
Orci pomsta II | Legendární | IV | V | IV | - | - | - | II | - | 20+ | - | |
|
Mramorovy sekac | Legendární | IV | IV | - | - | - | - | III | - | 15+ | - | |
|
Mramorovy sekac II | Legendární | IV | V | - | - | - | - | III | - | 20+ | - | |
|
Excalibur | Legendární | III | - | VI | - | - | - | I | - | 20+ | - | |
|
Lesni mstitel | Legendární | IV | IV | V | - | - | - | II | - | 20+ | - | |
|
Lesni mstitel II | Legendární | IV | V | VI | - | - | - | II | - | 25+ | - | |
|
Mec krale Arthuriuse | Legendární | IV | V | IV | I | - | - | II | - | 20+ | - | |
|
Mec krale Arthuriuse II | Legendární | IV | VI | V | I | - | - | II | - | 25+ | - | |
|
Kapitanova zhouba | Legendární | IV | V | IV | - | - | - | II | - | 20+ | - | |
|
Kapitanova zhouba II | Legendární | IV | V | IV | - | - | III | III | - | 25+ | - | |
|
Demonuv uchvatitel | Legendární | IV | V | IV | - | II | - | II | - | 20+ | - | |
|
Demonuv uchvatitel II | Legendární | IV | V | IV | - | III | - | III | - | 25+ | - | |
|
Silverion | Legendární | IV | V | - | - | - | II | III | - | 25+ | - | |
|
Silverion II | Legendární | IV | VI | - | - | - | III | III | - | 25+ | - | |
|
Seidonuv posel | Legendární | IV | VI | - | - | - | II | III | - | 30+ | - | |
|
Seidonuv posel II | Legendární | IV | VII | - | - | - | III | III | - | 35+ | - | |
|
Malachitovy mec | Legendární | IV | IV | III | I | I | I | III | - | 25+ | - | |
|
Malachitovy mec II | Legendární | IV | V | IV | I | I | II | III | - | 30+ | - | |
|
Vampiri narazec | Legendární | V | V | - | II | II | - | - | - | 20+ | - | |
|
Vampiri narazec II | Legendární | VI | VI | - | II | II | - | II | - | 25+ | - | |
|
Temny popravci | Legendární | IV | VI | IV | - | - | II | III | - | 35+ | - | |
|
Temny popravci II | Legendární | V | VI | V | - | - | II | III | - | 40+ | - | |
|
Lord Vampír | Legendární | V | - | - | I | - | II | III | - | 40+ | - | |
|
Lord Vampír II | Legendární | V | - | - | II | - | III | III | - | 45+ | Vampíří síla I | |
|
Usvit vladcu | Legendární | V | - | - | II | - | III | II | - | 20+ | - | |
|
Usvit vladcu II | Legendární | VI | - | - | II | - | III | III | - | 25+ | - | |
Stránky v kategorii „Meče“
Zobrazuje se 63 stránek z celkového počtu 63 stránek v této kategorii.