Kategorie:Kladiva
Z Epesní Wikipedia
Kladiva
| Obr | Název | Vzácnost | Materiál | Enchanty | Durability | RPG level | Efekt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrost | Úder | Svištivé ostří | Hmyz. záhuba | Sila ohně | Kořist | Odražení | |||||||
|
Orci kladivo | Neobyčejné | II | III | I | - | - | - | - | 5+ | 7 | ||
|
Kladivo divokych | Neobycejne | III | III | I | - | - | - | - | 10+ | +7 | ||
|
Orci kamenobijec | Epické | III | III | I | - | - | - | - | 10+ | 7 | ||
|
Kamenne kladivo | Epická | III | IV | II | - | - | - | - | 15+ | +7 | ||
|
Ohnive kladivo | Epická | III | - | II | - | I | - | I | 15+ | +7 | ||
|
Stribrne kladivo | Epická | III | III | II | II | - | - | - | 20+ | +8 | ||
|
Stribrny zarazec | Epická | III | IV | II | III | - | - | - | 20+ | +8 | ||
|
Kladivo smiru | Epická | III | IV | II | - | - | - | - | 25+ | +8 | ||
|
Kladivo chladnokrevnosti | Epická | IV | IV | III | - | - | - | - | 25+ | +8 | ||
| - | Drtic krvepijcu | Epická | IV | IV | - | - | I | - | - | 15+ | +- | ||
|
Zapovezene kladivo | Epická | IV | IV | III | - | - | - | - | 30+ | +8 | ||
|
Pulnocni kladivo | Epická | IV | V | III | - | - | - | - | 40+ | +8 | ||
|
Orci nenavist | Legendární | III | IV | II | - | - | - | - | 15+ | +8 | ||
|
Orci nenavist II | Legendární | IV | V | II | - | - | - | - | 20+ | +8 | ||
|
Mramorovy kostimlat | Legendární | IV | IV | II | III | - | - | - | 15+ | +8 | ||
|
Mramorovy kostimlat II | Legendární | IV | V | III | III | - | - | - | 20+ | +8 | ||
|
Kladivo z cerneho kamene | Legendární | III | - | II | V | - | - | - | 20+ | +8 | ||
|
Kladivo z cerneho kamene II | Legendární | IV | - | II | VI | - | - | - | 25+ | +8 | ||
|
Arthurianske kladivo | Legendární | III | V | II | - | - | - | - | 20+ | +8 | ||
|
Arthurianske kladivo II | Legendární | IV | VI | II | - | - | - | - | 25+ | +8 | ||
|
Ohnivy zvestovatel | Legendární | IV | - | II | - | II | - | - | 20+ | +8 | ||
|
Ohnivy zvestovatel II | Legendární | V | - | II | - | III | - | - | 25+ | +8 | ||
|
Silvirg | Legendární | IV | V | II | IV | - | - | - | 25+ | +8 | ||
|
Silvirg II | Legendární | IV | VI | III | IV | - | - | - | 30+ | +8 | ||
|
Seidonova pest | Legendární | IV | VI | III | - | - | - | - | 30+ | +8 | ||
|
Seidonova pest II | Legendární | IV | VII | IV | - | - | - | - | 35+ | +8 | ||
|
Malachitove kladivo | Legendární | IV | IV | III | III | I | - | - | 25+ | +8 | ||
|
Malachitove kladivo II | Legendární | IV | V | III | IV | I | - | - | 30+ | +8 | ||
|
Vampironicitel | Legendární | V | V | - | - | II | - | - | 20+ | +8 | ||
|
Vampironicitel II | Legendární | VI | VI | II | - | III | - | - | 25+ | +8 | ||
|
Kladivo severu | Legendární | IV | IV | II | III | - | - | - | 30+ | +7 | ||
|
Temny ocistec | Legendární | IV | VI | III | IV | - | - | - | 35+ | +8 | ||
|
Temny ocistec II | Legendární | V | VI | III | V | - | - | - | 40+ | +8 | ||
|
Vampiri zkaza | Legendární | IV | VI | III | - | - | - | - | 40+ | +8 | ||
|
Vampiri zkaza II | Legendární | IV | VII | III | - | - | - | - | 45+ | +8 | ||
|
Chimerska boure | Legendární | V | - | III | - | II | III | - | 20+ | +9 | ||
|
Chimerska boure II | Legendární | VI | - | III | - | II | III | - | 25+ | +9 | ||
Stránky v kategorii „Kladiva“
Zobrazuje se 48 stránek z celkového počtu 48 stránek v této kategorii.