Kategorie:Boty
Z Epesní Wikipedia
Obr | Název | Vzácnost | Materiál | Enchanty | Durability | RPG level | Efekt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochrana | Ochr. pr. ohni | Ochr. pr. výbuchu | Ochr. pr. střelám | Lehkost pírka | Rychloplavec | Nerozbitnost | |||||||
Dobrodruhova zbroj - boty | Neobyčejné | III | I | - | I | - | - | - | 0+ | - | |||
Aragonská zbroj - boty | Neobyčejné | I | I | - | - | - | - | - | 0+ | - | |||
Lapkova zelezna zbroj - boty | Neobyčejné | Železo | III | - | - | I | - | - | I | 244 | 0+ | - | |
Raubirova rezava zbroj - boty | Neobyčejné | Železo | I | I | - | I | - | - | II | 266 | 0+ | - | |
Orci zbroj - boty | Neobyčejné | Železo | III | II | I | - | - | - | II | 266 | 5+ | - | |
Zabahnena zbroj - boty | Neobyčejné | Železo | III | II | - | - | - | III | - | 195 | 5+ | - | |
Ledova vanocni zbroj - boty | Epické | Železo | - | - | - | - | - | - | I | 244 | 15+ | - | |
Rytirska zbroj - boty | Vzácné | Diamant | IV | II | - | I | - | - | I | 536 | 15+ | - | |
Utopena zbroj - boty | Vzácné | Diamant | III | II | - | - | - | III | I | 536 | 10+ | - | |
Podvodni zbroj - boty | Vzácné | Diamant | IV | I | - | - | - | III | I | 536 | 15+ | - | |
Kradena vylepsena zbroj - boty | Vzácné | Diamant | II | I | I | - | - | - | I | 536 | 0+ | - | |
Odolna diamantova zbroj - boty | Vzácné | Diamant | I | I | - | I | - | - | II | 585 | 0+ | - | |
Orci zbroj silnejsi - boty | Vzácné | Diamant | III | II | I | - | - | - | III | 613 | 10+ | - | |
Zaprasena zbroj - boty | Epické | Diamant | III | - | - | - | - | - | II | 585 | 10+ | - | |
Orci valecna zbroj - boty | Epické | Diamant | IV | II | I | - | - | - | III | 613 | 10+ | - | |
Ohniva zbroj - boty | Epické | Diamant | IV | III | - | - | - | - | II | 585 | 15+ | - | |
Temna zbroj - boty | Epické | Diamant | IV | III | - | II | - | - | III | 613 | 25+ | - | |
Desiva zbroj - boty | Epické | Diamant | IV | III | - | II | - | - | III | 613 | 35+ | - | |
Stare Elgrimske boty | Epické | Diamant | IV | III | - | III | - | - | IV | 631 | 35+ | - | |
Vladcovska zbroj II - boty | Legendární | Kůže | IV | I | - | - | - | - | - | 580 | 5+ | - | |
Zapomenuta zbroj - boty | Legendární | Diamant | IV | - | - | - | - | - | III | 613 | 15+ | - | |
Arthurianska zbroj - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | II | - | - | 580 | 20+ | - | |
Arthurianska zbroj II - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | II | - | - | 700 | 35+ | +1 HP | |
Vodni zivel - boty | Legendární | Kůže | IV | II | - | - | - | III | - | 580 | 20+ | - | |
Vodni zivel II - boty | Legendární | Kůže | IV | II | - | - | - | IV | - | 700 | 35+ | +1% Svižnost | |
Malachitova zbroj - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | II | - | - | 580 | 20+ | - | |
Malachitova zbroj II - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | II | - | - | 700 | 35+ | +1 HP | |
Zbroj mrtvych - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | II | - | - | 700 | 35+ | +1 HP | |
Zbroj mrtvych II - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | III | - | - | 700 | 40+ | +2 HP | |
Krvava zbroj - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | II | - | - | 700 | 40+ | +2 HP | |
Krvava zbroj II - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | III | - | - | 700 | 45+ | +3 HP | |
Arigholske boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | III | - | - | 700 | 40+ | +2 HP | |
Arigholske boty II | Legendární | Kůže | IV | IV | - | IV | IV | - | - | 700 | 45+ | +3 HP | |
Chimerska zbroj - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | II | - | - | 580 | 20+ | - | |
Chimerska zbroj II - boty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | II | - | - | 700 | 35+ | +1% Svižnost +1 HP | |
Azachielova zbroj - boty | Legendární | Kůže | IV | IV | - | IV | IV | - | - | 700 | 50+ | - | |
Azachielova zbroj II - boty | Legendární | Kůže | V | IV | - | IV | IV | - | - | 700 | 55+ | - |
Stránky v kategorii „Boty“
Zobrazuje se 35 stránek z celkového počtu 35 stránek v této kategorii.