Kategorie:Kalhoty
Z Epesní Wikipedia
| Obr | Název | Vzácnost | Materiál | Enchanty | Durability | RPG level | Efekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrana | Ochr. pr. ohni | Ochr. pr. výbuchu | Ochr. pr. střelám | Nerozbitnost | Jako ryba ve vodě | |||||||
|
Dobrodruhova zbroj - kalhoty | Neobyčejné | III | I | - | - | - | - | 0+ | - | ||
|
Aragonská zbroj - kalhoty | Neobyčejné | I | I | - | - | - | - | 0+ | - | ||
|
Lapkova zelezna zbroj - kalhoty | Neobyčejné | Železo | III | - | - | I | I | - | 281 | 0+ | - |
|
Raubirova rezava zbroj - kalhoty | Neobyčejné | Železo | II | I | - | I | II | - | 307 | 0+ | - |
|
Orci zbroj - kalhoty | Neobyčejné | Železo | III | II | I | - | II | - | 307 | 5+ | - |
|
Zabahnena zbroj - kalhoty | Neobyčejné | Železo | III | II | - | - | - | III | 225 | 5+ | - |
|
Rytirska zbroj - kalhoty | Vzácné | Diamant | IV | II | - | I | I | - | 619 | 15+ | - |
|
Utopena zbroj - kalhoty | Vzácné | Diamant | III | II | - | - | I | III | 619 | 10+ | - |
|
Podvodni zbroj - kalhoty | Vzácné | Diamant | IV | I | - | - | I | III | 619 | 15+ | - |
|
Kradena vylepsena zbroj - kalhoty | Vzácné | Diamant | II | I | I | - | I | - | 619 | 0+ | - |
|
Odolna diamantova zbroj - kalhoty | Vzácné | Diamant | I | I | - | I | II | - | 675 | 0+ | - |
|
Orci zbroj silnejsi - kalhoty | Vzácné | Diamant | III | II | I | - | II | - | 675 | 10+ | - |
|
Ledova vanocni zbroj - kalhoty | Epické | Železo | - | - | - | - | I | - | 281 | 15+ | - |
|
Zaprasena zbroj - kalhoty | Epické | Diamant | III | - | - | - | II | - | 675 | 10+ | - |
|
Orci valecna zbroj - kalhoty | Epické | Diamant | IV | II | I | - | II | - | 675 | 10+ | - |
|
Ohniva zbroj - kalhoty | Epické | Diamant | IV | III | - | - | II | - | 675 | 15+ | - |
|
Temna zbroj - kalhoty | Epické | Diamant | IV | III | - | II | III | - | 707 | 25+ | - |
|
Desiva zbroj - kalhoty | Epické | Diamant | IV | III | - | II | III | - | 707 | 35+ | - |
|
Stare Elgrimske gate | Epické | Diamant | IV | III | - | III | III | - | 707 | 35+ | - |
|
Vladcovska zbroj II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | I | - | - | - | - | 580 | 5+ | - |
|
Zapomenuta zbroj - kalhoty | Legendární | Diamant | IV | - | - | - | III | - | 707 | 15+ | - |
|
Arthurianska zbroj - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 800 | 20+ | - |
|
Arthurianska zbroj II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2 HP |
|
Vodni zivel - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | II | - | - | - | III | 800 | 20+ | - |
|
Vodni zivel II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | II | - | - | - | IV | 1.000 | 35+ | +2% Sviťnost |
|
Malachitova zbroj - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 800 | 20+ | - |
|
Malachitova zbroj II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2 HP |
|
Zbroj mrtvych - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2 HP |
|
Zbroj mrtvych II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 40+ | +3 HP |
|
Krvava zbroj - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 40+ | +3 HP |
|
Krvava zbroj II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 45+ | +4 HP |
|
Arigholske gate | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 40+ | +3 HP |
|
Arigholske gate II | Legendární | Kůže | IV | IV | - | IV | - | - | 1.000 | 45+ | +4 HP |
|
Chimerska zbroj - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 800 | 20+ | - |
|
Chimerska zbroj II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2% Svižnost +2 HP |
|
Azachielova zbroj - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 50+ | +3 HP |
|
Azachielova zbroj II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | IV | - | IV | - | - | 1.000 | 55+ | +4 HP |
Stránky v kategorii „Kalhoty“
Zobrazuje se 35 stránek z celkového počtu 35 stránek v této kategorii.